軽自動車
簡単45秒査定依頼
高価買取店上位3社のみ
無料かんたん査定依頼
グレード | 買取価格 |
---|---|
ライダー | 39.2万円〜265.0万円 |
ライダー オーテック30周年特別仕様車 | 82.0万円〜158.6万円 |
ライダー ハイパフォーマンススペック | 52.4万円〜240.4万円 |
ライダー ハイパフォーマンススペック オーテック30周年特別仕様車 | 67.4万円〜133.3万円 |
ライダー ハイパフォーマンススペック ブラックライン | 12.1万円〜205.4万円 |
ライダー ブラックライン | 37.4万円〜230.7万円 |
250ハイウェイスター プレミアム | 89.5万円〜374.8万円 |
250ハイウェイスター プレミアム アーバンクロム | 64.5万円〜375.4万円 |
250ハイウェイスターS | 82.9万円〜296.6万円 |
250ハイウェイスターS アーバンクロム | 94.1万円〜318.2万円 |
250ハイウェイスターS ジェットブラックアーバンクロム | 160.9万円〜262.7万円 |
250ハイウェイスターS ホワイトレザー アーバンクロム | 72.6万円〜204.1万円 |
250XG | 21.2万円〜135.4万円 |
350ハイウェイスター | 32.2万円〜266.7万円 |
350ハイウェイスター アーバンクロム | 40.9万円〜286.0万円 |
350ハイウェイスター ジェットブラックアーバンクロム | 146.2万円〜208.5万円 |
350ハイウェイスター プレミアム | 34.3万円〜422.7万円 |
350ハイウェイスター プレミアム アーバンクロム | 95.3万円〜337.3万円 |
350ハイウェイスター ホワイトレザー アーバンクロム | 77.8万円〜236.5万円 |
VIP | 42.7万円〜301.2万円 |
VIP パワーシートパッケージ | 53.4万円〜227.7万円 |
走行距離 | 平均買取価格 | 平均下取り価格 |
---|---|---|
1万km | 194.9万円~ 244.6万円 | 177.9万円~ 208.7万円 |
2万km | 187.8万円~ 235.4万円 | 168.7万円~ 208.9万円 |
3万km | 187.8万円~ 235.4万円 | 161.8万円~ 209.0万円 |
4万km | 176.7万円~ 222.2万円 | 158.6万円~ 184.6万円 |
5万km | 156.3万円~ 197.7万円 | 140.3万円~ 176.1万円 |
6万km | 156.3万円~ 197.7万円 | 141.5万円~ 181.5万円 |
7万km | 142.0万円~ 179.2万円 | 122.3万円~ 150.0万円 |
8万km | 124.9万円~ 159.9万円 | 108.0万円~ 138.4万円 |
9万km | 124.9万円~ 159.9万円 | 112.8万円~ 137.2万円 |
10万km | 112.6万円~ 143.6万円 | 100.8万円~ 123.4万円 |
CTNのサービスを利用するにあたりよくあるご質問をまとめました。下記の目次からご覧になりたいものをご選択ください。