軽自動車
簡単45秒査定依頼
高価買取店上位3社のみ
無料かんたん査定依頼
グレード | 買取価格 |
---|---|
ライダー | 0.1万円〜18.0万円 |
ライダー オートスライドドア車 | 0.3万円〜8.7万円 |
ライダー オートスライドドア車 TB | 0.4万円〜7.6万円 |
ライダー ターボ | 0.3万円〜15.1万円 |
ライダー ターボ 10thアニバーサリー | 0.8万円〜4.2万円 |
ライダー 10thアニバーサリー | 0.1万円〜4.4万円 |
4WD ライダー | 0.3万円〜10.6万円 |
4WD ライダー ターボ | 0.3万円〜11.4万円 |
4WD ライダー ターボ 10thアニバーサリー | 0.1万円〜4.6万円 |
4WD ライダー リモコンオートスライドドア車 | 0.3万円〜9.4万円 |
4WD ライダー リモコンオートスライドドア車 TB | 0.3万円〜5.9万円 |
4WD ライダー 10thアニバーサリー | 0.8万円〜4.2万円 |
E | 0.1万円〜11.2万円 |
E スライド | 0.2万円〜20.2万円 |
E FOUR | 0.1万円〜18.7万円 |
E FOUR スライド | 0.1万円〜17.9万円 |
M | 0.2万円〜5.2万円 |
M FOUR | 0.4万円〜5.2万円 |
RM | 0.7万円〜6.1万円 |
RM FOUR | 0.7万円〜7.5万円 |
RS | 0.1万円〜7.8万円 |
RS スライド | 0.2万円〜5.7万円 |
RS FOUR | 0.1万円〜11.2万円 |
RS FOUR スライド | 0.7万円〜10.7万円 |
RX | 0.1万円〜15.6万円 |
RX スライド | 0.1万円〜2.5万円 |
RX FOUR | 0.6万円〜10.7万円 |
RX FOUR スライド | 0.5万円〜5.3万円 |
RZ | 0.1万円〜6.3万円 |
RZ FOUR | 0.4万円〜4.2万円 |
S | 0.1万円〜8.9万円 |
S スライド | 0.1万円〜12.8万円 |
S ノアールサウンドセレクション | 0.2万円〜2.9万円 |
S FOUR | 0.4万円〜10.3万円 |
S FOUR スライド | 0.6万円〜10.0万円 |
S FOURノアールサウンドセレクション | 0.4万円〜3.7万円 |
走行距離 | 平均買取価格 | 平均下取り価格 |
---|---|---|
1万km | 0.7万円~ 6.5万円 | 0.6万円~ 5.6万円 |
2万km | 0.7万円~ 6.5万円 | 0.6万円~ 5.4万円 |
3万km | 0.7万円~ 6.5万円 | 0.6万円~ 5.7万円 |
4万km | 0.3万円~ 6.2万円 | 0.3万円~ 5.2万円 |
5万km | 0.3万円~ 6.2万円 | 0.3万円~ 5.6万円 |
6万km | 0.3万円~ 6.2万円 | 0.3万円~ 5.4万円 |
7万km | 0.9万円~ 5.6万円 | 0.8万円~ 4.8万円 |
8万km | 0.9万円~ 5.6万円 | 0.8万円~ 4.8万円 |
9万km | 0.9万円~ 5.6万円 | 0.8万円~ 5.1万円 |
10万km | 1.0万円~ 4.5万円 | 0.9万円~ 3.7万円 |
CTNのサービスを利用するにあたりよくあるご質問をまとめました。下記の目次からご覧になりたいものをご選択ください。