軽自動車
簡単45秒査定依頼
高価買取店上位3社のみ
無料かんたん査定依頼
グレード | 買取価格 |
---|---|
1.2t DX 低床 ロング | 0.6万円〜27.2万円 |
D オーテック ライダー | 1.3万円〜23.7万円 |
D オーテック ライダー GX | 1.7万円〜16.1万円 |
D オーテック DX | 1.3万円〜10.3万円 |
D オーテック GX | 2.8万円〜12.4万円 |
D 1.15t DX 低床 ロング | 1.0万円〜11.6万円 |
D 1.2t DX 低床 ロング | 0.7万円〜23.2万円 |
D DX スーパーロング | 1.3万円〜27.3万円 |
D DX ロング | 11.8万円〜112.7万円 |
D DX 低床 ロング | 1.5万円〜13.0万円 |
D DX 平床 ロング | 1.0万円〜15.6万円 |
D DX GLパック ロング | 1.4万円〜12.4万円 |
D GX スーパーロング | 0.8万円〜31.3万円 |
D GX ロング | 9.6万円〜39.3万円 |
D GX 低床 ロング | 3.0万円〜16.3万円 |
D VX ロング | 3.7万円〜114.2万円 |
DT 1.15t DX 低床 ロング | 1.1万円〜26.3万円 |
DT 1.2t DX 低床 ロング | 0.9万円〜25.7万円 |
DX スーパーロング | 13.9万円〜63.0万円 |
DX GLパック ロング | 10.9万円〜24.0万円 |
走行距離 | 平均買取価格 | 平均下取り価格 |
---|---|---|
1万km | 10.2万円~ 21.1万円 | 8.9万円~ 18.6万円 |
2万km | 10.2万円~ 21.1万円 | 9.0万円~ 17.6万円 |
3万km | 10.2万円~ 21.1万円 | 9.1万円~ 17.6万円 |
4万km | 9.8万円~ 20.6万円 | 8.4万円~ 18.0万円 |
5万km | 9.8万円~ 20.6万円 | 8.5万円~ 18.6万円 |
6万km | 9.8万円~ 20.6万円 | 8.3万円~ 17.9万円 |
7万km | 8.6万円~ 19.3万円 | 7.7万円~ 16.5万円 |
8万km | 8.6万円~ 19.3万円 | 7.2万円~ 17.4万円 |
9万km | 8.6万円~ 19.3万円 | 7.5万円~ 17.5万円 |
10万km | 5.7万円~ 16.1万円 | 5.2万円~ 14.2万円 |
CTNのサービスを利用するにあたりよくあるご質問をまとめました。下記の目次からご覧になりたいものをご選択ください。