軽自動車
簡単45秒査定依頼
高価買取店上位3社のみ
無料かんたん査定依頼
グレード | 買取価格 |
---|---|
1.15t GX 低床 ロング | 8.5万円〜20.1万円 |
1.2t DX スーパーロング | 0.8万円〜13.3万円 |
1.2t DX 低床 ロング | 0.6万円〜27.2万円 |
D オーテック ライダー | 1.3万円〜23.7万円 |
D オーテック GX スーパーロング | 0.5万円〜14.0万円 |
D 1.15t DX 低床 ロング | 1.0万円〜11.6万円 |
D 1.2t DX 低床 ロング | 0.7万円〜23.2万円 |
D DX スーパーロング | 1.3万円〜27.3万円 |
D DX ロング | 11.8万円〜112.7万円 |
D DX 低床 ロング | 1.5万円〜13.0万円 |
D DX 平床 ロング | 1.0万円〜15.6万円 |
D DX GLパック ロング | 1.4万円〜12.4万円 |
D GX スーパーロング | 0.8万円〜31.3万円 |
D GX ロング | 9.6万円〜39.3万円 |
D GX 低床 ロング | 3.0万円〜16.3万円 |
D VX ロング | 3.7万円〜114.2万円 |
DT 1.15t DX 低床 ロング | 1.1万円〜26.3万円 |
DT 1.15t GX 低床 ロング | 4.1万円〜20.8万円 |
DT 1.25t DX 低床 ロング | 1.8万円〜25.0万円 |
DT DX 低床 ロング | 0.5万円〜27.9万円 |
DT GX 低床 ロング | 0.3万円〜33.4万円 |
DX スーパーロング | 13.9万円〜63.0万円 |
DX 平床 ロング | 1.2万円〜36.6万円 |
走行距離 | 平均買取価格 | 平均下取り価格 |
---|---|---|
1万km | 8.8万円~ 19.6万円 | 7.4万円~ 17.1万円 |
2万km | 8.8万円~ 19.6万円 | 7.9万円~ 16.4万円 |
3万km | 8.8万円~ 19.6万円 | 7.8万円~ 17.8万円 |
4万km | 8.4万円~ 19.0万円 | 7.4万円~ 17.1万円 |
5万km | 8.4万円~ 19.0万円 | 7.3万円~ 16.5万円 |
6万km | 8.4万円~ 19.0万円 | 7.2万円~ 16.3万円 |
7万km | 7.3万円~ 17.7万円 | 6.2万円~ 15.5万円 |
8万km | 7.3万円~ 17.7万円 | 6.3万円~ 15.2万円 |
9万km | 7.3万円~ 17.7万円 | 6.3万円~ 15.0万円 |
10万km | 4.6万円~ 14.9万円 | 4.2万円~ 13.5万円 |
CTNのサービスを利用するにあたりよくあるご質問をまとめました。下記の目次からご覧になりたいものをご選択ください。