軽自動車
簡単45秒査定依頼
高価買取店上位3社のみ
無料かんたん査定依頼
グレード | 買取価格 |
---|---|
オーテック ライダー | 0.5万円〜39.8万円 |
オーテック ライダー 低床 スーパーロング | 0.3万円〜8.1万円 |
1.2t オーテック GX | 0.3万円〜7.4万円 |
1.2t DX 低床 ロング | 0.6万円〜27.2万円 |
D オーテック ライダー | 1.3万円〜23.7万円 |
D オーテック GX スーパーロング | 0.5万円〜14.0万円 |
D 1.15t GX 低床 スーパーロング | 0.5万円〜2.7万円 |
D 1.2t DX 低床 ロング | 0.7万円〜23.2万円 |
D DX ロング | 11.8万円〜112.7万円 |
D GX ロング | 9.6万円〜39.3万円 |
DT 1.15t スーパーDX 低床 ロング | 2.6万円〜25.1万円 |
DT 1.15t DX 低床 スーパーロング HR | 0.5万円〜26.2万円 |
DT 1.15t DX 低床 ロング | 1.1万円〜26.3万円 |
DT 1.15t GX 低床 ロング | 4.1万円〜20.8万円 |
DT 1.25t DX 低床 ロング | 1.8万円〜25.0万円 |
DT 1.2t DX 低床 スーパーロング | 0.7万円〜26.4万円 |
DT DX 低床 スーパーロング | 0.4万円〜27.8万円 |
DT DX 低床 ロング | 0.5万円〜27.9万円 |
DT DX 平床 スーパーロング HR | 0.4万円〜28.4万円 |
DT GX 低床 スーパーロング | 0.4万円〜29.6万円 |
DT GX 低床 ロング | 0.3万円〜33.4万円 |
GX ロング | 1.2万円〜38.6万円 |
走行距離 | 平均買取価格 | 平均下取り価格 |
---|---|---|
1万km | 6.2万円~ 16.5万円 | 5.2万円~ 14.1万円 |
2万km | 6.2万円~ 16.5万円 | 5.4万円~ 15.0万円 |
3万km | 6.2万円~ 16.5万円 | 5.3万円~ 14.1万円 |
4万km | 5.7万円~ 16.1万円 | 5.0万円~ 13.9万円 |
5万km | 5.7万円~ 16.1万円 | 5.1万円~ 13.6万円 |
6万km | 5.7万円~ 16.1万円 | 5.2万円~ 13.4万円 |
7万km | 4.8万円~ 15.1万円 | 4.3万円~ 12.8万円 |
8万km | 4.8万円~ 15.1万円 | 4.4万円~ 13.2万円 |
9万km | 4.8万円~ 15.1万円 | 4.2万円~ 13.6万円 |
10万km | 2.6万円~ 12.7万円 | 2.3万円~ 10.7万円 |
CTNのサービスを利用するにあたりよくあるご質問をまとめました。下記の目次からご覧になりたいものをご選択ください。