軽自動車
簡単45秒査定依頼
高価買取店上位3社のみ
無料かんたん査定依頼
グレード | 買取価格 |
---|---|
オーテック ライダー | 0.4万円〜93.9万円 |
オーテック ライダーブラックライン | 4.0万円〜83.8万円 |
ライダー ハイパフォーマンススペック | 0.4万円〜10.7万円 |
15G | 0.6万円〜82.4万円 |
15S | 0.6万円〜11.1万円 |
15S FOUR | 1.6万円〜17.1万円 |
15X | 0.5万円〜71.1万円 |
15X こもれびグリーンセレクション | 0.3万円〜8.3万円 |
15X インディゴ+プラズマ | 0.5万円〜6.7万円 |
15X パーティーレッドセレクション | 0.3万円〜7.3万円 |
15X FOUR | 1.0万円〜19.8万円 |
15X FOUR こもれびグリーンセレクション | 6.0万円〜17.6万円 |
15X FOUR インディゴ+プラズマ | 6.2万円〜20.5万円 |
15X FOUR パーティーレッドセレクション | 0.4万円〜6.5万円 |
15X FOUR Mセレクション | 1.1万円〜22.8万円 |
15X FOUR Vセレクション | 1.2万円〜27.7万円 |
15X Mセレクション | 0.5万円〜6.2万円 |
15X Vセレクション | 0.8万円〜75.9万円 |
走行距離 | 平均買取価格 | 平均下取り価格 |
---|---|---|
1万km | 4.3万円~ 14.4万円 | 3.6万円~ 12.4万円 |
2万km | 4.3万円~ 14.4万円 | 3.9万円~ 12.1万円 |
3万km | 4.3万円~ 14.4万円 | 3.7万円~ 12.1万円 |
4万km | 3.5万円~ 13.6万円 | 3.2万円~ 11.3万円 |
5万km | 3.5万円~ 13.6万円 | 3.2万円~ 12.2万円 |
6万km | 3.5万円~ 13.6万円 | 3.2万円~ 11.4万円 |
7万km | 2.3万円~ 12.3万円 | 2.1万円~ 10.3万円 |
8万km | 2.3万円~ 12.3万円 | 2.0万円~ 10.5万円 |
9万km | 2.3万円~ 12.3万円 | 2.0万円~ 11.1万円 |
10万km | 1.4万円~ 9.1万円 | 1.2万円~ 7.8万円 |
CTNのサービスを利用するにあたりよくあるご質問をまとめました。下記の目次からご覧になりたいものをご選択ください。