軽自動車
簡単45秒査定依頼
高価買取店上位3社のみ
無料かんたん査定依頼
グレード | 買取価格 |
---|---|
アクシス | 3.0万円〜66.7万円 |
オーテック ライダー | 0.4万円〜93.9万円 |
オーテック ライダーブラックライン | 4.0万円〜83.8万円 |
ライダー ハイパフォーマンススペック | 0.4万円〜10.7万円 |
ライダー パフォーマンススペック | 3.0万円〜68.3万円 |
15G | 0.6万円〜82.4万円 |
15S | 0.6万円〜11.1万円 |
15S FOUR | 1.6万円〜17.1万円 |
15X | 0.5万円〜71.1万円 |
15X こもれびグリーンセレクション | 0.3万円〜8.3万円 |
15X インディゴ+プラズマ | 0.5万円〜6.7万円 |
15X FOUR | 1.0万円〜19.8万円 |
15X FOUR こもれびグリーンセレクション | 6.0万円〜17.6万円 |
15X FOUR インディゴ+プラズマ | 6.2万円〜20.5万円 |
15X FOUR Mセレクション | 1.1万円〜22.8万円 |
15X FOUR Vセレクション | 1.2万円〜27.7万円 |
15X Mセレクション | 0.5万円〜6.2万円 |
15X Vセレクション | 0.8万円〜75.9万円 |
走行距離 | 平均買取価格 | 平均下取り価格 |
---|---|---|
1万km | 6.6万円~ 17.1万円 | 5.5万円~ 15.6万円 |
2万km | 6.6万円~ 17.1万円 | 5.8万円~ 15.2万円 |
3万km | 6.6万円~ 17.1万円 | 5.5万円~ 15.0万円 |
4万km | 5.7万円~ 16.1万円 | 5.1万円~ 14.3万円 |
5万km | 5.7万円~ 16.1万円 | 5.2万円~ 14.2万円 |
6万km | 5.7万円~ 16.1万円 | 5.2万円~ 14.3万円 |
7万km | 4.3万円~ 14.4万円 | 3.7万円~ 12.4万円 |
8万km | 4.3万円~ 14.4万円 | 4.0万円~ 12.5万円 |
9万km | 4.3万円~ 14.4万円 | 4.0万円~ 12.1万円 |
10万km | 2.1万円~ 10.8万円 | 1.9万円~ 9.9万円 |
CTNのサービスを利用するにあたりよくあるご質問をまとめました。下記の目次からご覧になりたいものをご選択ください。