軽自動車
簡単45秒査定依頼
高価買取店上位3社のみ
無料かんたん査定依頼
グレード | 買取価格 |
---|---|
オーテック アクシス | 1.9万円〜20.6万円 |
オーテック アクシス 350S | 0.2万円〜3.4万円 |
オーテック 250RS エアロセレクション | 0.8万円〜17.4万円 |
250RS | 1.4万円〜17.0万円 |
250RS FOUR | 4.2万円〜40.9万円 |
250RS FOUR エアロセレクション | 1.2万円〜13.0万円 |
250RS V | 0.9万円〜20.6万円 |
250RX | 2.2万円〜16.4万円 |
250RX 70th | 4.4万円〜14.4万円 |
250RX 70th−2 | 0.5万円〜13.3万円 |
250RX FOUR | 4.0万円〜19.2万円 |
250RX FOUR 70th | 5.0万円〜15.2万円 |
250RX FOUR 70th−2 | 1.3万円〜19.0万円 |
250t RS FOUR V | 2.7万円〜20.0万円 |
250t RS FOUR V エアロセレクション | 1.5万円〜12.9万円 |
250t RS FOUR V ハイキャス | 2.2万円〜22.4万円 |
250t RX FOUR | 0.8万円〜22.9万円 |
250t RX FOUR 70th | 3.9万円〜13.7万円 |
250t RX FOUR 70th−2 | 1.0万円〜13.0万円 |
300RX | 1.0万円〜18.3万円 |
AR−X FOUR | 0.5万円〜39.8万円 |
走行距離 | 平均買取価格 | 平均下取り価格 |
---|---|---|
1万km | 6.6万円~ 17.1万円 | 5.6万円~ 15.4万円 |
2万km | 6.6万円~ 17.1万円 | 6.1万円~ 15.5万円 |
3万km | 6.6万円~ 17.1万円 | 5.7万円~ 14.4万円 |
4万km | 5.9万円~ 16.3万円 | 5.2万円~ 14.6万円 |
5万km | 5.9万円~ 16.3万円 | 5.4万円~ 13.5万円 |
6万km | 5.9万円~ 16.3万円 | 5.4万円~ 13.5万円 |
7万km | 4.6万円~ 14.9万円 | 4.2万円~ 13.3万円 |
8万km | 4.6万円~ 14.9万円 | 3.9万円~ 12.5万円 |
9万km | 4.6万円~ 14.9万円 | 4.1万円~ 12.4万円 |
10万km | 2.1万円~ 11.8万円 | 1.9万円~ 10.2万円 |
CTNのサービスを利用するにあたりよくあるご質問をまとめました。下記の目次からご覧になりたいものをご選択ください。