軽自動車
簡単45秒査定依頼
高価買取店上位3社のみ
無料かんたん査定依頼
グレード | 買取価格 |
---|---|
オーテック キタキツネ | 0.1万円〜8.0万円 |
オーテック キタキツネ NAVIパッケージ | 0.3万円〜5.0万円 |
オーテック ライダー | 0.3万円〜79.7万円 |
オーテック ライダー NAVIパッケージ | 0.3万円〜4.6万円 |
オーテック ライダープラス | 0.3万円〜7.1万円 |
オーテック ライダープラス NAVIパッケージ | 0.3万円〜5.0万円 |
コールマンバージョン2 | 0.3万円〜7.6万円 |
コールマンバージョン2 NAVIパッケージ | 0.8万円〜8.9万円 |
デュアルディスク V−G | 0.5万円〜6.7万円 |
デュアルディスク V−G NAVIパッケージ | 0.6万円〜7.3万円 |
ハイウェイスター | 0.2万円〜235.8万円 |
ハイウェイスター 70th 2 | 0.3万円〜4.8万円 |
25ハイウェイスターX | 0.3万円〜8.7万円 |
25X | 0.1万円〜13.5万円 |
V | 0.5万円〜12.3万円 |
V−G | 0.5万円〜12.9万円 |
V−G 70th | 1.4万円〜10.4万円 |
V−G 70th−2 | 0.8万円〜8.3万円 |
V−G NAVIパッケージ | 0.6万円〜11.2万円 |
V−G NAVIパッケージ 70th | 1.1万円〜9.2万円 |
V−G NAVIパッケージ 70th−2 | 1.0万円〜8.3万円 |
走行距離 | 平均買取価格 | 平均下取り価格 |
---|---|---|
1万km | 1.5万円~ 8.3万円 | 1.3万円~ 7.3万円 |
2万km | 1.5万円~ 8.3万円 | 1.3万円~ 7.0万円 |
3万km | 1.5万円~ 8.3万円 | 1.3万円~ 7.0万円 |
4万km | 1.3万円~ 8.0万円 | 1.1万円~ 7.0万円 |
5万km | 1.3万円~ 8.0万円 | 1.2万円~ 7.2万円 |
6万km | 1.3万円~ 8.0万円 | 1.2万円~ 7.2万円 |
7万km | 0.8万円~ 7.5万円 | 0.7万円~ 6.8万円 |
8万km | 0.8万円~ 7.5万円 | 0.7万円~ 6.8万円 |
9万km | 0.8万円~ 7.5万円 | 0.7万円~ 6.6万円 |
10万km | 1.0万円~ 5.7万円 | 0.9万円~ 4.8万円 |
CTNのサービスを利用するにあたりよくあるご質問をまとめました。下記の目次からご覧になりたいものをご選択ください。