軽自動車
簡単45秒査定依頼
高価買取店上位3社のみ
無料かんたん査定依頼
グレード | 買取価格 |
---|---|
アクシス | 0.6万円〜9.3万円 |
オーテック ライダー | 0.3万円〜79.7万円 |
オーテック ライダー クロスシート | 0.7万円〜9.4万円 |
オーテック ライダー ハイパフォーマンススペック クロスシート | 0.9万円〜11.2万円 |
オーテック ライダー ハイパフォーマンススペック レザーシート | 0.4万円〜12.3万円 |
オーテック ライダー パフォーマンススペック クロスシート | 0.9万円〜10.7万円 |
オーテック ライダー パフォーマンススペック レザーシート | 0.3万円〜11.8万円 |
オーテック ライダー レザーシート | 0.8万円〜11.7万円 |
オーテック ライダーアルファ2 | 0.8万円〜7.4万円 |
オーテック ライダーS | 0.8万円〜8.3万円 |
ハイウェイスター | 0.2万円〜235.8万円 |
ハイウェイスター アーバンセレクション | 0.7万円〜15.7万円 |
20G | 1.1万円〜94.5万円 |
20G HDDナビエディション | 1.2万円〜10.6万円 |
20RS | 0.8万円〜12.6万円 |
20RX | 1.0万円〜11.1万円 |
20S | 0.9万円〜72.5万円 |
走行距離 | 平均買取価格 | 平均下取り価格 |
---|---|---|
1万km | 1.7万円~ 10.3万円 | 1.4万円~ 9.1万円 |
2万km | 1.7万円~ 10.3万円 | 1.5万円~ 9.2万円 |
3万km | 1.7万円~ 10.3万円 | 1.4万円~ 9.5万円 |
4万km | 1.3万円~ 10.0万円 | 1.2万円~ 9.2万円 |
5万km | 1.3万円~ 10.0万円 | 1.2万円~ 8.4万円 |
6万km | 1.3万円~ 10.0万円 | 1.1万円~ 8.9万円 |
7万km | 1.5万円~ 9.2万円 | 1.3万円~ 7.8万円 |
8万km | 1.5万円~ 9.2万円 | 1.3万円~ 8.5万円 |
9万km | 1.5万円~ 9.2万円 | 1.4万円~ 8.4万円 |
10万km | 0.7万円~ 7.4万円 | 0.6万円~ 6.4万円 |
CTNのサービスを利用するにあたりよくあるご質問をまとめました。下記の目次からご覧になりたいものをご選択ください。