軽自動車
簡単45秒査定依頼
高価買取店上位3社のみ
無料かんたん査定依頼
グレード | 買取価格 |
---|---|
オーテック ライダー クロスシート | 0.7万円〜9.4万円 |
オーテック ライダー ハイパフォーマンススペック クロスシート | 0.9万円〜11.2万円 |
オーテック ライダー ハイパフォーマンススペック レザーシート | 0.4万円〜12.3万円 |
オーテック ライダー パフォーマンススペック クロスシート | 0.9万円〜10.7万円 |
オーテック ライダー パフォーマンススペック レザーシート | 0.3万円〜11.8万円 |
オーテック ライダー レザーシート | 0.8万円〜11.7万円 |
ハイウェイスター | 0.2万円〜235.8万円 |
ハイウェイスター アーバンセレクション | 0.7万円〜15.7万円 |
ハイウェイスター Vエアロセレクション | 0.8万円〜35.2万円 |
ハイウェイスター Vエアロセレクション ブラックレザーナビパッケージ | 6.9万円〜27.9万円 |
ハイウェイスター Vセレクション | 1.1万円〜189.6万円 |
ライダー | 1.0万円〜172.0万円 |
ライダー ハイパフォーマンススペック | 4.2万円〜15.7万円 |
ライダー ハイパフォーマンススペック プラスナビHDD | 3.7万円〜19.2万円 |
ライダー パフォーマンススペック | 3.2万円〜14.7万円 |
ライダー パフォーマンススペック プラスナビHDD | 5.5万円〜24.2万円 |
ライダー プラスナビHDD | 4.3万円〜14.8万円 |
20G | 1.1万円〜94.5万円 |
20S | 0.9万円〜72.5万円 |
20S ナビプラスステップセレクション | 1.3万円〜12.4万円 |
20S Vセレクション | 1.5万円〜13.0万円 |
走行距離 | 平均買取価格 | 平均下取り価格 |
---|---|---|
1万km | 3.9万円~ 14.0万円 | 3.3万円~ 12.4万円 |
2万km | 3.9万円~ 14.0万円 | 3.5万円~ 11.7万円 |
3万km | 3.9万円~ 14.0万円 | 3.3万円~ 12.2万円 |
4万km | 3.4万円~ 13.5万円 | 3.0万円~ 11.6万円 |
5万km | 3.4万円~ 13.5万円 | 3.0万円~ 12.1万円 |
6万km | 3.4万円~ 13.5万円 | 3.1万円~ 11.3万円 |
7万km | 2.4万円~ 12.4万円 | 2.1万円~ 10.8万円 |
8万km | 2.4万円~ 12.4万円 | 2.2万円~ 11.1万円 |
9万km | 2.4万円~ 12.4万円 | 2.2万円~ 11.2万円 |
10万km | 1.1万円~ 9.8万円 | 1.0万円~ 8.5万円 |
CTNのサービスを利用するにあたりよくあるご質問をまとめました。下記の目次からご覧になりたいものをご選択ください。