軽自動車
簡単45秒査定依頼
高価買取店上位3社のみ
無料かんたん査定依頼
グレード | 買取価格 |
---|---|
オーテック ライダー | 0.3万円〜79.7万円 |
ハイウェイスター | 0.2万円〜235.8万円 |
ハイウェイスター アーバンセレクション | 0.7万円〜15.7万円 |
ハイウェイスター Vエアロセレクション | 0.8万円〜35.2万円 |
ハイウェイスター Vエアロセレクション ブラックレザーナビパッケージ | 6.9万円〜27.9万円 |
ハイウェイスター Vエアロセレクション プラスナビHDD | 10.6万円〜21.9万円 |
ハイウェイスター Vセレクション | 1.1万円〜189.6万円 |
ライダー | 1.0万円〜172.0万円 |
ライダー ハイパフォーマンススペック | 4.2万円〜15.7万円 |
ライダー ハイパフォーマンススペック プラスナビHDD | 3.7万円〜19.2万円 |
ライダー パフォーマンススペック | 3.2万円〜14.7万円 |
ライダー パフォーマンススペック プラスナビHDD | 5.5万円〜24.2万円 |
ライダー プラスナビHDD | 4.3万円〜14.8万円 |
ライダー Jパッケージ | 14.4万円〜39.1万円 |
20G | 1.1万円〜94.5万円 |
20S | 0.9万円〜72.5万円 |
20S ナビプラスステップセレクション | 1.3万円〜12.4万円 |
20S Vセレクション | 1.5万円〜13.0万円 |
20X | 12.1万円〜93.9万円 |
走行距離 | 平均買取価格 | 平均下取り価格 |
---|---|---|
1万km | 11.8万円~ 22.8万円 | 10.3万円~ 20.7万円 |
2万km | 11.8万円~ 22.8万円 | 10.1万円~ 19.8万円 |
3万km | 11.8万円~ 22.8万円 | 9.9万円~ 20.4万円 |
4万km | 11.0万円~ 22.0万円 | 9.4万円~ 19.9万円 |
5万km | 11.0万円~ 22.0万円 | 9.4万円~ 19.6万円 |
6万km | 11.0万円~ 22.0万円 | 9.1万円~ 19.0万円 |
7万km | 9.5万円~ 20.2万円 | 8.7万円~ 17.9万円 |
8万km | 9.5万円~ 20.2万円 | 7.9万円~ 16.9万円 |
9万km | 9.5万円~ 20.2万円 | 8.0万円~ 17.4万円 |
10万km | 5.6万円~ 16.0万円 | 4.7万円~ 14.4万円 |
CTNのサービスを利用するにあたりよくあるご質問をまとめました。下記の目次からご覧になりたいものをご選択ください。