
軽自動車
簡単45秒査定依頼
高価買取店上位3社のみ
無料かんたん査定依頼
グレード | 買取価格 |
---|---|
オーテック ライダー | 0.3万円〜86.5万円 |
オーテック ライダー パフォーマンススペック | 3.0万円〜20.3万円 |
オーテック ライダー パフォーマンススペック Sハイブリッド | 17.0万円〜64.0万円 |
オーテック ライダー Sハイブリッド | 17.8万円〜68.3万円 |
オーテック ライダーブラックライン | 9.9万円〜115.7万円 |
オーテック ライダーブラックライン パフォーマンススペック | 8.0万円〜35.6万円 |
オーテック ライダーブラックライン パフォーマンススペック Sハイブリッド | 22.4万円〜74.2万円 |
オーテック ライダーブラックライン Sハイブリッド | 18.2万円〜82.0万円 |
ハイウェイスター | 0.4万円〜247.1万円 |
ハイウェイスター エアロモード | 0.6万円〜74.0万円 |
ハイウェイスター G Sハイブリッド | 19.5万円〜89.8万円 |
ハイウェイスター G Sハイブリッド エアロモード | 20.4万円〜85.1万円 |
ハイウェイスター Sハイブリッド | 17.5万円〜83.9万円 |
ハイウェイスター Sハイブリッド エアロモード | 18.0万円〜38.7万円 |
ハイウェイスター Vエアロセレクション | 1.4万円〜36.0万円 |
ハイウェイスター Vセレクション | 1.8万円〜219.9万円 |
20G | 0.8万円〜93.0万円 |
20G Sハイブリッド | 13.7万円〜63.7万円 |
20S | 0.9万円〜72.2万円 |
20X | 11.5万円〜74.3万円 |
20X クロスギア | 12.7万円〜45.4万円 |
20X クロスギア Sハイブリッド | 15.6万円〜51.5万円 |
20X Sハイブリッド | 12.6万円〜54.3万円 |
走行距離 | 平均買取価格 | 平均下取り価格 |
---|---|---|
1万km | 27.4万円~ 41.6万円 | 23.1万円~ 35.1万円 |
2万km | 27.4万円~ 41.6万円 | 24.8万円~ 35.9万円 |
3万km | 27.4万円~ 41.6万円 | 23.2万円~ 36.7万円 |
4万km | 26.1万円~ 40.3万円 | 22.8万円~ 34.3万円 |
5万km | 26.1万円~ 40.3万円 | 21.9万円~ 35.5万円 |
6万km | 26.1万円~ 40.3万円 | 23.9万円~ 34.2万円 |
7万km | 23.1万円~ 37.3万円 | 20.9万円~ 33.1万円 |
8万km | 23.1万円~ 37.3万円 | 20.5万円~ 33.8万円 |
9万km | 23.1万円~ 37.3万円 | 20.7万円~ 32.7万円 |
10万km | 16.8万円~ 28.9万円 | 14.5万円~ 24.8万円 |
CTNのサービスを利用するにあたりよくあるご質問をまとめました。下記の目次からご覧になりたいものをご選択ください。