軽自動車
簡単45秒査定依頼
高価買取店上位3社のみ
無料かんたん査定依頼
| グレード | 買取価格 |
|---|---|
| ニスモ | 105.2万円〜225.7万円 |
| ハイウェイスター | 0.4万円〜247.1万円 |
| ハイウェイスター プロパイロットエディション | 97.2万円〜179.5万円 |
| ハイウェイスター 25thスペシャルセレクションA | 58.9万円〜123.6万円 |
| ハイウェイスター 25thスペシャルセレクションB | 56.6万円〜159.2万円 |
| ハイウェイスター G | 98.6万円〜258.1万円 |
| ハイウェイスター Vセレクション | 1.8万円〜219.9万円 |
| ハイウェイスターG プロパイロットエディション | 96.9万円〜148.3万円 |
| ライダー | 1.0万円〜171.0万円 |
| ライダー オーテック30周年特別仕様車 | 95.2万円〜149.9万円 |
| ライダー オーテック30周年特別仕様車 プロパイロットエディション | 64.5万円〜104.3万円 |
| ライダー プロパイロットエディション | 100.1万円〜152.4万円 |
| ライダー Vセレクション | 52.3万円〜139.8万円 |
| ライダー Vセレクション ブラックレザー | 104.5万円〜193.3万円 |
| G | 77.9万円〜224.4万円 |
| S | 64.0万円〜169.1万円 |
| X | 0.3万円〜274.3万円 |
| X 25thスペシャルセレクションA | 46.7万円〜85.2万円 |
| X 25thスペシャルセレクションB | 49.5万円〜93.7万円 |
| X Vセレクション | 97.6万円〜166.8万円 |
| 走行距離 | 平均買取価格 | 平均下取り価格 |
|---|---|---|
| 1万km | 136.7万円~ 173.9万円 | 115.9万円~ 145.9万円 |
| 2万km | 136.7万円~ 173.9万円 | 113.6万円~ 152.9万円 |
| 3万km | 130.7万円~ 165.8万円 | 119.4万円~ 144.3万円 |
| 4万km | 130.7万円~ 165.8万円 | 112.4万円~ 140.5万円 |
| 5万km | 120.5万円~ 153.5万円 | 110.4万円~ 132.3万円 |
| 6万km | 120.5万円~ 153.5万円 | 109.6万円~ 141.1万円 |
| 7万km | 120.5万円~ 153.5万円 | 108.6万円~ 127.8万円 |
| 8万km | 102.7万円~ 131.6万円 | 93.0万円~ 111.1万円 |
| 9万km | 102.7万円~ 131.6万円 | 90.6万円~ 113.9万円 |
| 10万km | 86.9万円~ 113.6万円 | 73.6万円~ 103.5万円 |




CTNのサービスを利用するにあたりよくあるご質問をまとめました。下記の目次からご覧になりたいものをご選択ください。