軽自動車
簡単45秒査定依頼
高価買取店上位3社のみ
無料かんたん査定依頼
グレード | 買取価格 |
---|---|
ニスモ | 118.2万円〜208.9万円 |
ハイウェイスター | 0.2万円〜235.8万円 |
ハイウェイスター プロパイロットエディション | 108.2万円〜196.2万円 |
ハイウェイスター 25thスペシャルセレクションA | 65.0万円〜123.2万円 |
ハイウェイスター 25thスペシャルセレクションB | 68.9万円〜162.9万円 |
ハイウェイスター G | 93.6万円〜233.6万円 |
ハイウェイスター Vセレクション | 1.1万円〜189.6万円 |
ハイウェイスターG プロパイロットエディション | 96.2万円〜162.3万円 |
ライダー | 1.0万円〜172.0万円 |
ライダー オーテック30周年特別仕様車 | 107.4万円〜175.6万円 |
ライダー オーテック30周年特別仕様車 プロパイロットエディション | 87.4万円〜141.7万円 |
ライダー プロパイロットエディション | 71.6万円〜170.2万円 |
ライダー Vセレクション | 79.1万円〜159.5万円 |
ライダー Vセレクション ブラックレザー | 86.8万円〜141.2万円 |
G | 83.9万円〜251.9万円 |
S | 53.3万円〜149.5万円 |
X | 0.4万円〜175.1万円 |
X 25thスペシャルセレクションA | 45.3万円〜85.3万円 |
X 25thスペシャルセレクションB | 47.5万円〜98.1万円 |
X Vセレクション | 103.0万円〜152.0万円 |
走行距離 | 平均買取価格 | 平均下取り価格 |
---|---|---|
1万km | 144.4万円~ 181.6万円 | 125.4万円~ 153.2万円 |
2万km | 135.6万円~ 172.8万円 | 119.1万円~ 144.2万円 |
3万km | 135.6万円~ 172.8万円 | 119.2万円~ 152.9万円 |
4万km | 127.7万円~ 162.8万円 | 109.9万円~ 136.6万円 |
5万km | 127.7万円~ 162.8万円 | 113.0万円~ 144.1万円 |
6万km | 113.9万円~ 146.9万円 | 96.8万円~ 130.6万円 |
7万km | 113.9万円~ 146.9万円 | 101.5万円~ 131.7万円 |
8万km | 103.8万円~ 132.7万円 | 94.9万円~ 110.8万円 |
9万km | 103.8万円~ 132.7万円 | 94.1万円~ 111.7万円 |
10万km | 91.5万円~ 118.3万円 | 77.2万円~ 104.6万円 |
CTNのサービスを利用するにあたりよくあるご質問をまとめました。下記の目次からご覧になりたいものをご選択ください。