軽自動車
簡単45秒査定依頼
高価買取店上位3社のみ
無料かんたん査定依頼
| グレード | 買取価格 |
|---|---|
| オーテック スカイスター | 5.4万円〜117.4万円 |
| AD−L | 4.6万円〜83.7万円 |
| D AD−L ダブルキャブ | 1.2万円〜21.3万円 |
| D AX リミテッド PICUP ダブルキャブ | 2.2万円〜64.5万円 |
| D DX | 20.3万円〜96.5万円 |
| D DX ロング | 31.5万円〜117.8万円 |
| D DX ロングボディ | 6.8万円〜53.2万円 |
| D Wキャブ AX | 0.3万円〜88.8万円 |
| DT AD ロングボディ ダブルキャブ | 0.9万円〜35.1万円 |
| DT AX ロングボディ ダブルキャブ | 0.3万円〜85.1万円 |
| DT Wキャブ ワイルドアダックス | 26.0万円〜82.9万円 |
| DT Wキャブ ワイルドアダックス DRパッケージ | 20.4万円〜62.4万円 |
| DX | 4.5万円〜96.0万円 |
| DX−L | 13.8万円〜76.5万円 |
| DX ロングボディ | 4.6万円〜91.9万円 |
| GL ロングボディ | 0.3万円〜64.6万円 |
| Wキャブ AX | 19.8万円〜127.4万円 |
| Wキャブ AX−G | 1.5万円〜140.0万円 |
| Wキャブ AX Ltd PICUP | 15.0万円〜172.9万円 |
| 走行距離 | 平均買取価格 | 平均下取り価格 |
|---|---|---|
| 1万km | 57.0万円~ 77.4万円 | 48.7万円~ 69.3万円 |
| 2万km | 57.0万円~ 77.4万円 | 50.1万円~ 71.2万円 |
| 3万km | 57.0万円~ 77.4万円 | 51.9万円~ 65.2万円 |
| 4万km | 53.2万円~ 73.7万円 | 47.6万円~ 66.7万円 |
| 5万km | 53.2万円~ 73.7万円 | 48.1万円~ 67.5万円 |
| 6万km | 53.2万円~ 73.7万円 | 48.8万円~ 66.2万円 |
| 7万km | 48.7万円~ 67.1万円 | 41.4万円~ 56.0万円 |
| 8万km | 48.7万円~ 67.1万円 | 41.7万円~ 56.3万円 |
| 9万km | 48.7万円~ 67.1万円 | 43.1万円~ 58.0万円 |
| 10万km | 40.4万円~ 56.7万円 | 35.4万円~ 51.9万円 |




CTNのサービスを利用するにあたりよくあるご質問をまとめました。下記の目次からご覧になりたいものをご選択ください。