軽自動車
簡単45秒査定依頼
高価買取店上位3社のみ
無料かんたん査定依頼
| グレード | 買取価格 |
|---|---|
| オーテック キングキャブ | 2.5万円〜20.3万円 |
| オーテック スカイスター | 5.4万円〜117.4万円 |
| AD−L | 4.6万円〜83.7万円 |
| AX キングキャブ | 43.8万円〜117.3万円 |
| AX ダブルキャブ | 8.1万円〜125.6万円 |
| AXスカイスター ダブルキャブ | 6.9万円〜95.0万円 |
| D オーテック キングキャブ | 0.6万円〜10.6万円 |
| D AD−L ダブルキャブ | 1.2万円〜21.3万円 |
| D AX−G PICUP ダブルキャブ | 0.5万円〜2.7万円 |
| D AX キングキャブ PICUP | 4.2万円〜94.7万円 |
| D AX リミテッド PICUP ダブルキャブ | 2.2万円〜64.5万円 |
| D DX | 20.3万円〜96.5万円 |
| D DX ロング | 31.5万円〜117.8万円 |
| DX | 4.5万円〜96.0万円 |
| DX−L | 13.8万円〜76.5万円 |
| DX ロングボディ | 4.6万円〜91.9万円 |
| Wキャブ AX−G | 1.5万円〜140.0万円 |
| Wキャブ AX Ltd PICUP | 15.0万円〜172.9万円 |
| 走行距離 | 平均買取価格 | 平均下取り価格 |
|---|---|---|
| 1万km | 36.6万円~ 52.9万円 | 33.0万円~ 47.5万円 |
| 2万km | 36.6万円~ 52.9万円 | 30.7万円~ 44.1万円 |
| 3万km | 36.6万円~ 52.9万円 | 33.0万円~ 46.4万円 |
| 4万km | 34.1万円~ 50.4万円 | 28.3万円~ 44.7万円 |
| 5万km | 34.1万円~ 50.4万円 | 30.0万円~ 45.1万円 |
| 6万km | 34.1万円~ 50.4万円 | 29.8万円~ 46.3万円 |
| 7万km | 31.2万円~ 45.4万円 | 28.5万円~ 39.7万円 |
| 8万km | 31.2万円~ 45.4万円 | 27.2万円~ 38.2万円 |
| 9万km | 31.2万円~ 45.4万円 | 28.2万円~ 38.0万円 |
| 10万km | 25.0万円~ 39.2万円 | 22.3万円~ 32.6万円 |




CTNのサービスを利用するにあたりよくあるご質問をまとめました。下記の目次からご覧になりたいものをご選択ください。