
軽自動車
簡単45秒査定依頼
高価買取店上位3社のみ
無料かんたん査定依頼
グレード | 買取価格 |
---|---|
AX キングキャブ | 43.8万円〜117.3万円 |
AX ダブルキャブ | 8.1万円〜125.6万円 |
AXスカイスター ダブルキャブ | 6.9万円〜95.0万円 |
D AD ロングボディ ダブルキャブ | 0.3万円〜79.2万円 |
D AX−L ダブルキャブ | 0.5万円〜22.3万円 |
D AX キングキャブ PICUP | 4.2万円〜94.7万円 |
D AX リミテッド PICUP ダブルキャブ | 2.2万円〜64.5万円 |
D DX | 20.3万円〜96.5万円 |
D DX ロング | 31.5万円〜117.8万円 |
D DX ロングボディ | 6.8万円〜53.2万円 |
D Wキャブ AX | 0.3万円〜88.8万円 |
DX | 4.5万円〜96.0万円 |
DX−L | 13.8万円〜76.5万円 |
DX ロングボディ | 4.6万円〜91.9万円 |
Wキャブ AX | 19.8万円〜127.4万円 |
Wキャブ AX Ltd PICUP | 15.0万円〜172.9万円 |
走行距離 | 平均買取価格 | 平均下取り価格 |
---|---|---|
1万km | 61.4万円~ 81.8万円 | 55.3万円~ 74.7万円 |
2万km | 61.4万円~ 81.8万円 | 54.5万円~ 71.1万円 |
3万km | 61.4万円~ 81.8万円 | 55.2万円~ 68.3万円 |
4万km | 57.5万円~ 78.0万円 | 51.4万円~ 68.0万円 |
5万km | 57.5万円~ 78.0万円 | 48.8万円~ 67.7万円 |
6万km | 57.5万円~ 78.0万円 | 51.0万円~ 66.3万円 |
7万km | 52.6万円~ 71.0万円 | 48.0万円~ 60.1万円 |
8万km | 52.6万円~ 71.0万円 | 44.7万円~ 61.3万円 |
9万km | 52.6万円~ 71.0万円 | 44.2万円~ 60.9万円 |
10万km | 42.8万円~ 61.2万円 | 37.0万円~ 52.4万円 |
CTNのサービスを利用するにあたりよくあるご質問をまとめました。下記の目次からご覧になりたいものをご選択ください。