軽自動車
簡単45秒査定依頼
高価買取店上位3社のみ
無料かんたん査定依頼
グレード | 買取価格 |
---|---|
オーテック ライダー | 0.7万円〜13.3万円 |
オーテック ライダー ハイパフォーマンススペック | 0.1万円〜12.4万円 |
オーテック ライダーブラックライン | 2.1万円〜13.6万円 |
メダリスト | 2.1万円〜85.9万円 |
ライダー | 9.6万円〜36.1万円 |
ライダー DIG−S | 5.9万円〜18.3万円 |
15G | 0.8万円〜10.9万円 |
15G FOUR | 1.2万円〜16.9万円 |
15X FOUR SV | 0.8万円〜21.7万円 |
15X FOUR SV +プラズマ | 1.1万円〜11.5万円 |
15X FOUR Vセレクション | 0.8万円〜10.4万円 |
15X SV | 0.8万円〜9.0万円 |
15X SV エアロスタイル | 0.2万円〜9.1万円 |
15X SV +プラズマ | 0.9万円〜8.9万円 |
15X Vセレクション | 0.6万円〜10.1万円 |
15X Vセレクション エアロスタイル | 0.5万円〜8.7万円 |
16X | 0.3万円〜8.9万円 |
S | 2.7万円〜155.6万円 |
S DIG−S | 1.1万円〜34.8万円 |
X | 1.1万円〜180.6万円 |
X DIG−S | 1.8万円〜73.2万円 |
X FOUR | 4.8万円〜180.1万円 |
走行距離 | 平均買取価格 | 平均下取り価格 |
---|---|---|
1万km | 4.7万円~ 15.0万円 | 4.0万円~ 12.5万円 |
2万km | 4.7万円~ 15.0万円 | 4.1万円~ 13.6万円 |
3万km | 4.7万円~ 15.0万円 | 4.3万円~ 12.5万円 |
4万km | 4.0万円~ 14.1万円 | 3.6万円~ 12.5万円 |
5万km | 4.0万円~ 14.1万円 | 3.3万円~ 12.7万円 |
6万km | 4.0万円~ 14.1万円 | 3.3万円~ 12.2万円 |
7万km | 2.8万円~ 12.8万円 | 2.5万円~ 11.7万円 |
8万km | 2.8万円~ 12.8万円 | 2.5万円~ 11.2万円 |
9万km | 2.8万円~ 12.8万円 | 2.3万円~ 10.9万円 |
10万km | 1.8万円~ 9.5万円 | 1.5万円~ 8.5万円 |
CTNのサービスを利用するにあたりよくあるご質問をまとめました。下記の目次からご覧になりたいものをご選択ください。