軽自動車
簡単45秒査定依頼
高価買取店上位3社のみ
無料かんたん査定依頼
| グレード | 買取価格 |
|---|---|
| オーテック ライダー | 0.1万円〜9.8万円 |
| オーテック ライダー ハイパフォーマンススペック | 0.2万円〜10.3万円 |
| オーテック ライダーブラックライン | 0.7万円〜9.7万円 |
| メダリスト | 1.7万円〜95.0万円 |
| ライダー | 6.0万円〜38.8万円 |
| ライダー DIG−S | 4.0万円〜25.8万円 |
| 15G | 0.8万円〜10.5万円 |
| 15G FOUR | 0.4万円〜14.2万円 |
| 15X FOUR SV | 0.6万円〜11.4万円 |
| 15X FOUR SV +プラズマ | 0.8万円〜11.3万円 |
| 15X FOUR Vセレクション | 0.1万円〜5.3万円 |
| 15X SV | 1.0万円〜12.2万円 |
| 15X SV エアロスタイル | 0.2万円〜3.6万円 |
| 15X SV +プラズマ | 0.8万円〜9.3万円 |
| 15X Vセレクション | 0.8万円〜9.2万円 |
| 15X Vセレクション エアロスタイル | 0.7万円〜8.1万円 |
| 16X | 0.1万円〜11.4万円 |
| S | 0.8万円〜160.5万円 |
| S DIG−S | 0.3万円〜28.6万円 |
| X | 1.1万円〜203.2万円 |
| X DIG−S | 0.8万円〜75.0万円 |
| X FOUR | 1.8万円〜214.0万円 |
| 走行距離 | 平均買取価格 | 平均下取り価格 |
|---|---|---|
| 1万km | 2.9万円~ 12.9万円 | 2.4万円~ 11.1万円 |
| 2万km | 2.9万円~ 12.9万円 | 2.4万円~ 11.2万円 |
| 3万km | 2.9万円~ 12.9万円 | 2.4万円~ 11.3万円 |
| 4万km | 2.3万円~ 12.0万円 | 2.0万円~ 10.6万円 |
| 5万km | 2.3万円~ 12.0万円 | 2.1万円~ 10.3万円 |
| 6万km | 2.3万円~ 12.0万円 | 2.0万円~ 10.0万円 |
| 7万km | 1.3万円~ 11.0万円 | 1.1万円~ 9.2万円 |
| 8万km | 1.3万円~ 11.0万円 | 1.2万円~ 9.4万円 |
| 9万km | 1.3万円~ 11.0万円 | 1.2万円~ 10.1万円 |
| 10万km | 1.4万円~ 8.1万円 | 1.3万円~ 7.4万円 |




CTNのサービスを利用するにあたりよくあるご質問をまとめました。下記の目次からご覧になりたいものをご選択ください。