軽自動車
簡単45秒査定依頼
高価買取店上位3社のみ
無料かんたん査定依頼
| グレード | 買取価格 |
|---|---|
| アクシス | 3.4万円〜37.5万円 |
| アクシス Vセレクション+セーフティ | 13.8万円〜28.6万円 |
| ニスモ | 32.3万円〜97.9万円 |
| ニスモ S | 41.6万円〜179.3万円 |
| メダリスト | 1.7万円〜95.0万円 |
| メダリスト エマージェンシーブレーキパッケージ | 7.7万円〜29.6万円 |
| メダリスト X | 15.0万円〜86.8万円 |
| メダリスト X FOUR | 18.7万円〜86.9万円 |
| ライダー | 6.0万円〜38.8万円 |
| ライダー ブラックライン | 2.5万円〜28.3万円 |
| ライダー ブラックライン Vセレクション+セーフティ | 1.8万円〜25.7万円 |
| ライダー Vセレクション+セーフティ | 12.7万円〜30.2万円 |
| S DIG−S | 0.3万円〜28.6万円 |
| X | 1.1万円〜203.2万円 |
| X エアロスタイル | 3.5万円〜39.1万円 |
| X エアロスタイル V+セーフティ | 8.6万円〜33.4万円 |
| X ブランナチュール インテリア | 18.2万円〜34.7万円 |
| X DIG−S | 0.8万円〜75.0万円 |
| X DIG−S エアロスタイル | 9.3万円〜40.3万円 |
| X DIG−S エアロスタイル V+セーフティ | 9.4万円〜31.6万円 |
| X DIG−S シンプルパッケージ | 11.4万円〜29.6万円 |
| X DIG−S ブランナチュール インテリア | 17.4万円〜33.9万円 |
| X DIG−S Vセレクション+セーフティ | 10.0万円〜29.5万円 |
| X FOUR | 1.8万円〜214.0万円 |
| X FOUR エアロスタイル | 1.6万円〜48.2万円 |
| X FOUR エアロスタイル V+セーフティ | 5.2万円〜28.9万円 |
| X FOUR ブランナチュール インテリア | 11.3万円〜27.9万円 |
| X FOUR Vセレクション+セーフティ | 10.5万円〜31.9万円 |
| X Vセレクション+セーフティ | 6.1万円〜25.8万円 |
| 走行距離 | 平均買取価格 | 平均下取り価格 |
|---|---|---|
| 1万km | 27.0万円~ 41.1万円 | 22.6万円~ 37.0万円 |
| 2万km | 27.0万円~ 41.1万円 | 23.8万円~ 35.9万円 |
| 3万km | 27.0万円~ 41.1万円 | 23.2万円~ 37.6万円 |
| 4万km | 24.6万円~ 38.8万円 | 22.0万円~ 34.3万円 |
| 5万km | 24.6万円~ 38.8万円 | 20.6万円~ 33.4万円 |
| 6万km | 24.6万円~ 38.8万円 | 22.6万円~ 35.1万円 |
| 7万km | 22.1万円~ 34.2万円 | 19.4万円~ 29.6万円 |
| 8万km | 22.1万円~ 34.2万円 | 18.7万円~ 31.1万円 |
| 9万km | 22.1万円~ 34.2万円 | 19.0万円~ 29.7万円 |
| 10万km | 14.1万円~ 26.2万円 | 11.7万円~ 23.8万円 |




CTNのサービスを利用するにあたりよくあるご質問をまとめました。下記の目次からご覧になりたいものをご選択ください。