
軽自動車
簡単45秒査定依頼
高価買取店上位3社のみ
無料かんたん査定依頼
グレード | 買取価格 |
---|---|
アクシス | 3.4万円〜37.5万円 |
ニスモ | 32.3万円〜97.9万円 |
ニスモ スポーツシート付車 | 14.5万円〜72.7万円 |
ニスモ レカロシート付車 | 15.7万円〜78.5万円 |
ニスモ S | 41.6万円〜179.3万円 |
ニスモ S レカロシート付車 | 22.2万円〜87.1万円 |
メダリスト | 1.7万円〜95.0万円 |
メダリスト Vセレクション+セーフティ2 | 20.6万円〜37.2万円 |
メダリスト X | 15.0万円〜86.8万円 |
メダリスト X FOUR | 18.7万円〜86.9万円 |
メダリスト X FOUR スマートセーフティエディション | 27.9万円〜78.0万円 |
メダリスト X FOUR Vセレクション+セーフティ2 | 24.4万円〜41.0万円 |
メダリスト X Vセレクション+セーフティ2 | 18.1万円〜30.7万円 |
モードプレミア | 18.4万円〜57.7万円 |
モードプレミア DIG−S | 17.8万円〜57.1万円 |
モードプレミア FOUR | 16.0万円〜45.6万円 |
ライダー | 6.0万円〜38.8万円 |
ライダー ブラックライン | 2.5万円〜28.3万円 |
e−POWER ニスモ | 33.8万円〜134.8万円 |
e−POWER ニスモ レカロシート付車 | 30.9万円〜102.3万円 |
e−POWER メダリスト | 43.5万円〜106.1万円 |
e−POWER モードプレミア | 37.0万円〜86.9万円 |
e−POWER S | 25.9万円〜108.7万円 |
e−POWER X | 34.6万円〜100.0万円 |
S | 0.8万円〜160.5万円 |
X | 1.1万円〜203.2万円 |
X エアロスタイル | 3.5万円〜39.1万円 |
X ブランナチュール インテリア | 18.2万円〜34.7万円 |
X DIG−S | 0.8万円〜75.0万円 |
X DIG−S エアロスタイル | 9.3万円〜40.3万円 |
X DIG−S シンプルパッケージ | 11.4万円〜29.6万円 |
X DIG−S ブランナチュール インテリア | 17.4万円〜33.9万円 |
X DIG−S Vセレクション+セーフティ2 | 20.2万円〜36.6万円 |
X FOUR | 1.8万円〜214.0万円 |
X FOUR エアロスタイル | 1.6万円〜48.2万円 |
X FOUR スマートセーフティエディション | 18.9万円〜77.8万円 |
X FOUR ブランナチュール インテリア | 11.3万円〜27.9万円 |
X FOUR Vセレクション+セーフティ2 | 13.4万円〜25.7万円 |
X Vセレクション+セーフティ2 | 17.4万円〜33.6万円 |
走行距離 | 平均買取価格 | 平均下取り価格 |
---|---|---|
1万km | 36.2万円~ 52.5万円 | 30.7万円~ 46.2万円 |
2万km | 36.2万円~ 52.5万円 | 30.9万円~ 43.9万円 |
3万km | 33.3万円~ 49.6万円 | 29.9万円~ 43.2万円 |
4万km | 33.3万円~ 49.6万円 | 29.9万円~ 43.9万円 |
5万km | 33.3万円~ 49.6万円 | 29.5万円~ 44.0万円 |
6万km | 29.8万円~ 44.0万円 | 27.0万円~ 37.0万円 |
7万km | 29.8万円~ 44.0万円 | 26.7万円~ 39.6万円 |
8万km | 29.8万円~ 44.0万円 | 24.8万円~ 37.6万円 |
9万km | 23.0万円~ 35.1万円 | 20.2万円~ 31.5万円 |
10万km | 23.0万円~ 35.1万円 | 19.4万円~ 29.4万円 |
CTNのサービスを利用するにあたりよくあるご質問をまとめました。下記の目次からご覧になりたいものをご選択ください。