軽自動車
簡単45秒査定依頼
高価買取店上位3社のみ
無料かんたん査定依頼
グレード | 買取価格 |
---|---|
アクシス | 8.7万円〜40.2万円 |
ニスモ | 25.3万円〜104.7万円 |
ニスモ スポーツシート付車 | 17.6万円〜73.2万円 |
ニスモ レカロシート付車 | 20.2万円〜79.4万円 |
ニスモ S | 38.7万円〜176.2万円 |
ニスモ S レカロシート付車 | 30.4万円〜145.0万円 |
メダリスト | 2.1万円〜85.9万円 |
メダリスト Vセレクション+セーフティ2 | 27.5万円〜44.7万円 |
メダリスト X | 11.7万円〜83.5万円 |
メダリスト X FOUR | 19.7万円〜108.5万円 |
メダリスト X FOUR スマートセーフティエディション | 32.8万円〜109.5万円 |
メダリスト X FOUR Vセレクション+セーフティ2 | 35.5万円〜56.9万円 |
メダリスト X Vセレクション+セーフティ2 | 31.2万円〜49.0万円 |
モードプレミア | 19.5万円〜78.8万円 |
モードプレミア DIG−S | 19.7万円〜61.0万円 |
モードプレミア FOUR | 19.4万円〜62.1万円 |
ライダー | 9.6万円〜36.1万円 |
ライダー ブラックライン | 7.0万円〜42.1万円 |
e−POWER ニスモ | 47.1万円〜139.5万円 |
e−POWER ニスモ レカロシート付車 | 35.8万円〜94.7万円 |
e−POWER メダリスト | 37.5万円〜111.8万円 |
e−POWER モードプレミア | 45.6万円〜82.5万円 |
e−POWER S | 27.2万円〜141.4万円 |
e−POWER X | 34.0万円〜97.4万円 |
S | 2.7万円〜155.6万円 |
X | 1.1万円〜180.6万円 |
X エアロスタイル | 7.0万円〜40.5万円 |
X ブランナチュール インテリア | 10.3万円〜41.9万円 |
X DIG−S | 1.8万円〜73.2万円 |
X DIG−S エアロスタイル | 0.7万円〜37.0万円 |
X DIG−S シンプルパッケージ | 16.3万円〜30.9万円 |
X DIG−S ブランナチュール インテリア | 17.0万円〜48.4万円 |
X DIG−S Vセレクション+セーフティ2 | 24.8万円〜41.1万円 |
X FOUR | 4.8万円〜180.1万円 |
X FOUR エアロスタイル | 8.5万円〜62.7万円 |
X FOUR スマートセーフティエディション | 26.9万円〜71.1万円 |
X FOUR ブランナチュール インテリア | 14.5万円〜36.4万円 |
X FOUR Vセレクション+セーフティ2 | 12.9万円〜26.0万円 |
X Vセレクション+セーフティ2 | 21.9万円〜38.7万円 |
走行距離 | 平均買取価格 | 平均下取り価格 |
---|---|---|
1万km | 40.5万円~ 56.8万円 | 34.9万円~ 50.7万円 |
2万km | 40.5万円~ 56.8万円 | 34.1万円~ 50.8万円 |
3万km | 37.4万円~ 53.7万円 | 34.4万円~ 45.2万円 |
4万km | 37.4万円~ 53.7万円 | 32.2万円~ 46.8万円 |
5万km | 33.0万円~ 49.3万円 | 29.4万円~ 41.0万円 |
6万km | 33.0万円~ 49.3万円 | 28.3万円~ 44.2万円 |
7万km | 28.1万円~ 42.2万円 | 24.8万円~ 37.5万円 |
8万km | 28.1万円~ 42.2万円 | 24.4万円~ 38.0万円 |
9万km | 23.2万円~ 37.4万円 | 19.6万円~ 32.9万円 |
10万km | 23.2万円~ 37.4万円 | 19.8万円~ 31.2万円 |
CTNのサービスを利用するにあたりよくあるご質問をまとめました。下記の目次からご覧になりたいものをご選択ください。