軽自動車
簡単45秒査定依頼
高価買取店上位3社のみ
無料かんたん査定依頼
| グレード | 買取価格 |
|---|---|
| ニスモ | 32.3万円〜97.9万円 |
| ニスモ スポーツシート付車 | 14.5万円〜72.7万円 |
| ニスモ レカロシート付車 | 15.7万円〜78.5万円 |
| ニスモ S | 41.6万円〜179.3万円 |
| ニスモ S レカロシート付車 | 22.2万円〜87.1万円 |
| メダリスト | 1.7万円〜95.0万円 |
| メダリスト ブラックアロー | 17.5万円〜61.7万円 |
| メダリスト X | 15.0万円〜86.8万円 |
| メダリスト X ブラックアロー | 16.2万円〜57.5万円 |
| メダリスト X FOUR | 18.7万円〜86.9万円 |
| メダリスト X FOUR スマートセーフティエディション | 27.9万円〜78.0万円 |
| メダリスト X FOUR スマートセーフティエディション ブラックアロー | 21.9万円〜46.3万円 |
| メダリスト X FOUR ブラックアロー | 20.9万円〜56.5万円 |
| モードプレミア | 18.4万円〜57.7万円 |
| モードプレミア DIG−S | 17.8万円〜57.1万円 |
| モードプレミア FOUR | 16.0万円〜45.6万円 |
| e−POWER ニスモ | 33.8万円〜134.8万円 |
| e−POWER ニスモ レカロシート付車 | 30.9万円〜102.3万円 |
| e−POWER メダリスト | 43.5万円〜106.1万円 |
| e−POWER メダリスト ブラックアロー | 53.9万円〜106.5万円 |
| e−POWER モードプレミア | 37.0万円〜86.9万円 |
| e−POWER S | 25.9万円〜108.7万円 |
| e−POWER X | 34.6万円〜100.0万円 |
| e−POWER X シーギア | 36.2万円〜95.1万円 |
| e−POWER X ブラックアロー | 46.7万円〜112.8万円 |
| S | 0.8万円〜160.5万円 |
| X | 1.1万円〜203.2万円 |
| X シーギア | 17.6万円〜84.5万円 |
| X ブラックアロー | 24.4万円〜87.5万円 |
| X DIG−S | 0.8万円〜75.0万円 |
| X DIG−S ブラックアロー | 17.4万円〜105.1万円 |
| X FOUR | 1.8万円〜214.0万円 |
| X FOUR シーギア | 23.7万円〜59.6万円 |
| X FOUR スマートセーフティエディション | 18.9万円〜77.8万円 |
| X FOUR スマートセーフティエディション ブラックアロー | 23.8万円〜49.6万円 |
| X FOUR ブラックアロー | 20.4万円〜55.5万円 |
| 走行距離 | 平均買取価格 | 平均下取り価格 |
|---|---|---|
| 1万km | 52.8万円~ 71.2万円 | 45.2万円~ 61.9万円 |
| 2万km | 52.8万円~ 71.2万円 | 47.0万円~ 62.2万円 |
| 3万km | 49.0万円~ 67.3万円 | 42.5万円~ 59.5万円 |
| 4万km | 49.0万円~ 67.3万円 | 43.1万円~ 58.1万円 |
| 5万km | 42.9万円~ 61.3万円 | 36.0万円~ 53.8万円 |
| 6万km | 42.9万円~ 61.3万円 | 36.5万円~ 53.8万円 |
| 7万km | 42.9万円~ 61.3万円 | 37.5万円~ 50.9万円 |
| 8万km | 35.4万円~ 51.7万円 | 30.1万円~ 46.4万円 |
| 9万km | 35.4万円~ 51.7万円 | 29.7万円~ 44.1万円 |
| 10万km | 29.2万円~ 43.3万円 | 24.8万円~ 38.4万円 |




CTNのサービスを利用するにあたりよくあるご質問をまとめました。下記の目次からご覧になりたいものをご選択ください。