軽自動車
簡単45秒査定依頼
高価買取店上位3社のみ
無料かんたん査定依頼
グレード | 買取価格 |
---|---|
DT DX スーパーロー | 12.5万円〜39.7万円 |
DT GL スーパーロー | 0.4万円〜46.3万円 |
DX スーパーロー | 2.7万円〜25.7万円 |
GL スーパーロー | 0.3万円〜28.7万円 |
走行距離 | 平均買取価格 | 平均下取り価格 |
---|---|---|
1万km | 22.2万円~ 34.3万円 | 18.8万円~ 29.5万円 |
2万km | 22.2万円~ 34.3万円 | 19.0万円~ 31.1万円 |
3万km | 22.2万円~ 34.3万円 | 20.0万円~ 29.5万円 |
4万km | 20.6万円~ 32.7万円 | 18.9万円~ 28.1万円 |
5万km | 20.6万円~ 32.7万円 | 18.0万円~ 29.6万円 |
6万km | 20.6万円~ 32.7万円 | 17.4万円~ 28.4万円 |
7万km | 18.2万円~ 30.3万円 | 16.3万円~ 27.2万円 |
8万km | 18.2万円~ 30.3万円 | 16.2万円~ 26.5万円 |
9万km | 18.2万円~ 30.3万円 | 16.4万円~ 26.2万円 |
10万km | 14.0万円~ 26.1万円 | 11.9万円~ 21.8万円 |
CTNのサービスを利用するにあたりよくあるご質問をまとめました。下記の目次からご覧になりたいものをご選択ください。