軽自動車
簡単45秒査定依頼
高価買取店上位3社のみ
無料かんたん査定依頼
走行距離 | 平均買取価格 | 平均下取り価格 |
---|---|---|
1万km | 40.6万円~ 56.9万円 | 35.0万円~ 50.1万円 |
2万km | 40.6万円~ 56.9万円 | 37.0万円~ 47.2万円 |
3万km | 40.6万円~ 56.9万円 | 36.7万円~ 51.5万円 |
4万km | 38.7万円~ 55.0万円 | 33.6万円~ 50.1万円 |
5万km | 38.7万円~ 55.0万円 | 35.1万円~ 47.2万円 |
6万km | 38.7万円~ 55.0万円 | 34.2万円~ 48.2万円 |
7万km | 34.7万円~ 50.9万円 | 29.5万円~ 43.6万円 |
8万km | 34.7万円~ 50.9万円 | 30.7万円~ 46.2万円 |
9万km | 34.7万円~ 50.9万円 | 30.1万円~ 43.6万円 |
10万km | 25.9万円~ 40.0万円 | 22.1万円~ 34.3万円 |
CTNのサービスを利用するにあたりよくあるご質問をまとめました。下記の目次からご覧になりたいものをご選択ください。