軽自動車
簡単45秒査定依頼
高価買取店上位3社のみ
無料かんたん査定依頼
走行距離 | 平均買取価格 | 平均下取り価格 |
---|---|---|
1万km | 29.6万円~ 43.8万円 | 25.5万円~ 38.7万円 |
2万km | 29.6万円~ 43.8万円 | 24.6万円~ 37.8万円 |
3万km | 29.6万円~ 43.8万円 | 24.6万円~ 39.8万円 |
4万km | 27.3万円~ 41.5万円 | 22.8万円~ 36.1万円 |
5万km | 27.3万円~ 41.5万円 | 23.2万円~ 37.4万円 |
6万km | 27.3万円~ 41.5万円 | 23.7万円~ 35.4万円 |
7万km | 23.5万円~ 37.7万円 | 21.0万円~ 33.4万円 |
8万km | 23.5万円~ 37.7万円 | 20.8万円~ 32.6万円 |
9万km | 23.5万円~ 37.7万円 | 21.3万円~ 33.2万円 |
10万km | 15.8万円~ 27.9万円 | 14.1万円~ 24.1万円 |
CTNのサービスを利用するにあたりよくあるご質問をまとめました。下記の目次からご覧になりたいものをご選択ください。