軽自動車
簡単45秒査定依頼
高価買取店上位3社のみ
無料かんたん査定依頼
| グレード | 買取価格 |
|---|---|
| SS−1 | 5.0万円〜46.2万円 |
| SS−2 | 9.3万円〜97.7万円 |
| SS−2 スーパーストラットパッケージ | 10.5万円〜72.3万円 |
| 走行距離 | 平均買取価格 | 平均下取り価格 |
|---|---|---|
| 1万km | 41.6万円~ 57.9万円 | 34.7万円~ 51.4万円 |
| 2万km | 41.6万円~ 57.9万円 | 36.7万円~ 48.4万円 |
| 3万km | 41.6万円~ 57.9万円 | 36.3万円~ 49.3万円 |
| 4万km | 39.7万円~ 56.0万円 | 36.2万円~ 50.2万円 |
| 5万km | 39.7万円~ 56.0万円 | 34.3万円~ 47.1万円 |
| 6万km | 39.7万円~ 56.0万円 | 36.1万円~ 47.0万円 |
| 7万km | 35.5万円~ 51.8万円 | 32.6万円~ 47.2万円 |
| 8万km | 35.5万円~ 51.8万円 | 32.3万円~ 43.2万円 |
| 9万km | 35.5万円~ 51.8万円 | 31.1万円~ 43.3万円 |
| 10万km | 26.5万円~ 40.7万円 | 23.7万円~ 37.4万円 |




CTNのサービスを利用するにあたりよくあるご質問をまとめました。下記の目次からご覧になりたいものをご選択ください。