軽自動車
簡単45秒査定依頼
高価買取店上位3社のみ
無料かんたん査定依頼
グレード | 買取価格 |
---|---|
ワイド DX スーパーロング HR | 52.3万円〜297.5万円 |
ワイド GL スーパーロング HR | 73.3万円〜350.4万円 |
DT ワイド DX スーパーロング | 38.9万円〜220.2万円 |
DT ワイド GL スーパーロング | 19.9万円〜259.7万円 |
走行距離 | 平均買取価格 | 平均下取り価格 |
---|---|---|
1万km | 137.7万円~ 174.9万円 | 115.0万円~ 145.5万円 |
2万km | 137.7万円~ 174.9万円 | 125.8万円~ 153.5万円 |
3万km | 137.7万円~ 174.9万円 | 117.2万円~ 155.9万円 |
4万km | 131.7万円~ 166.8万円 | 120.7万円~ 140.9万円 |
5万km | 131.7万円~ 166.8万円 | 110.3万円~ 149.6万円 |
6万km | 131.7万円~ 166.8万円 | 111.3万円~ 143.7万円 |
7万km | 118.9万円~ 151.9万円 | 101.1万円~ 138.3万円 |
8万km | 118.9万円~ 151.9万円 | 98.8万円~ 130.9万円 |
9万km | 118.9万円~ 151.9万円 | 105.5万円~ 130.4万円 |
10万km | 94.1万円~ 120.8万円 | 85.8万円~ 107.9万円 |
CTNのサービスを利用するにあたりよくあるご質問をまとめました。下記の目次からご覧になりたいものをご選択ください。