軽自動車
簡単45秒査定依頼
高価買取店上位3社のみ
無料かんたん査定依頼
| グレード | 買取価格 |
|---|---|
| ワイド DX スーパーロング HR | 17.1万円〜328.7万円 |
| ワイド GL スーパーロング HR | 47.2万円〜451.8万円 |
| DT ワイド DX スーパーロング HR | 78.5万円〜397.0万円 |
| DT ワイド GL スーパーロング HR | 99.9万円〜444.6万円 |
| 走行距離 | 平均買取価格 | 平均下取り価格 |
|---|---|---|
| 1万km | 241.5万円~ 299.5万円 | 215.3万円~ 264.8万円 |
| 2万km | 241.5万円~ 299.5万円 | 201.4万円~ 269.0万円 |
| 3万km | 241.5万円~ 299.5万円 | 216.2万円~ 269.7万円 |
| 4万km | 230.6万円~ 286.6万円 | 200.8万円~ 247.9万円 |
| 5万km | 230.6万円~ 286.6万円 | 203.3万円~ 239.8万円 |
| 6万km | 230.6万円~ 286.6万円 | 191.7万円~ 248.2万円 |
| 7万km | 208.9万円~ 260.7万円 | 192.0万円~ 233.6万円 |
| 8万km | 208.9万円~ 260.7万円 | 175.9万円~ 224.6万円 |
| 9万km | 208.9万円~ 260.7万円 | 191.8万円~ 221.5万円 |
| 10万km | 165.3万円~ 208.8万円 | 142.2万円~ 178.5万円 |




CTNのサービスを利用するにあたりよくあるご質問をまとめました。下記の目次からご覧になりたいものをご選択ください。