軽自動車
簡単45秒査定依頼
高価買取店上位3社のみ
無料かんたん査定依頼
グレード | 買取価格 |
---|---|
ワイド DX スーパーロング HR | 52.3万円〜297.5万円 |
ワイド GL スーパーロング HR | 73.3万円〜350.4万円 |
DT ワイド DX スーパーロング HR | 128.1万円〜313.5万円 |
DT ワイド GL スーパーロング HR | 128.4万円〜421.9万円 |
走行距離 | 平均買取価格 | 平均下取り価格 |
---|---|---|
1万km | 266.8万円~ 328.2万円 | 227.0万円~ 275.6万円 |
2万km | 253.6万円~ 313.7万円 | 227.0万円~ 286.1万円 |
3万km | 253.6万円~ 313.7万円 | 220.2万円~ 273.9万円 |
4万km | 236.0万円~ 294.0万円 | 215.9万円~ 247.7万円 |
5万km | 236.0万円~ 294.0万円 | 199.1万円~ 269.4万円 |
6万km | 212.1万円~ 263.9万円 | 180.4万円~ 230.6万円 |
7万km | 212.1万円~ 263.9万円 | 180.3万円~ 220.9万円 |
8万km | 190.0万円~ 237.6万円 | 172.8万円~ 210.0万円 |
9万km | 190.0万円~ 237.6万円 | 159.6万円~ 199.9万円 |
10万km | 170.5万円~ 214.0万円 | 149.5万円~ 186.9万円 |
CTNのサービスを利用するにあたりよくあるご質問をまとめました。下記の目次からご覧になりたいものをご選択ください。