軽自動車
簡単45秒査定依頼
高価買取店上位3社のみ
無料かんたん査定依頼
グレード | 買取価格 |
---|---|
スーパーGL ダークプライム2 ロング | 141.0万円〜285.0万円 |
スーパーGL ロング | 50.3万円〜271.4万円 |
スーパーGL 50th アニバーサリーリミテッド ロング | 165.7万円〜269.5万円 |
ワイド スーパーGL ダークプライム2 ロング ミドルルーフ | 149.5万円〜326.8万円 |
ワイド スーパーGL ロング ミドルルーフ | 65.3万円〜315.5万円 |
ワイド スーパーGL 50th アニバーサリーリミテッド ロング ミドルルーフ | 156.7万円〜329.5万円 |
ワイド スーパーGLロング ミドルルーフ | 59.4万円〜280.6万円 |
ワイド DX スーパーロング GLパッケージ HR | 31.6万円〜310.8万円 |
ワイド DX スーパーロング HR | 1.5万円〜597.8万円 |
1.25t DX ロング | 5.6万円〜231.4万円 |
1.25t DX ロング GLパッケージ | 9.2万円〜227.8万円 |
1.25t DX ロング GLパッケージ HR | 1.0万円〜216.6万円 |
1.25t DX ロング HR | 1.9万円〜198.0万円 |
DT スーパーGL ダークプライム2 ロング | 181.9万円〜363.1万円 |
DT スーパーGL ロング | 39.4万円〜340.2万円 |
DT スーパーGL 50th アニバーサリーリミテッド ロング | 199.1万円〜292.0万円 |
DT ワイド スーパーGL ダークプライム2 ロング ミドルルーフ | 183.5万円〜363.7万円 |
DT ワイド スーパーGL ロング ミドルルーフ | 76.1万円〜342.1万円 |
DT ワイド DX スーパーロング GLパッケージ HR | 66.3万円〜338.6万円 |
DT 1.15t DX ロング GLパッケージ | 101.9万円〜296.0万円 |
DT DX ロング | 35.0万円〜282.7万円 |
DT DX ロング GLパッケージ | 24.3万円〜281.6万円 |
DT DX ロング HR | 12.1万円〜214.2万円 |
DTワイド スーパーGL 50thアニバーサリーリミテッド ロング ミドルルーフ | 210.9万円〜293.7万円 |
DX ロング JL | 13.6万円〜171.5万円 |
DX ロング JL GLパッケージ | 20.3万円〜191.2万円 |
DX ロング JL HR | 0.7万円〜163.5万円 |
走行距離 | 平均買取価格 | 平均下取り価格 |
---|---|---|
1万km | 205.4万円~ 255.1万円 | 188.3万円~ 226.8万円 |
2万km | 203.3万円~ 253.0万円 | 177.3万円~ 213.4万円 |
3万km | 193.3万円~ 240.9万円 | 165.8万円~ 201.6万円 |
4万km | 181.1万円~ 226.6万円 | 158.6万円~ 208.3万円 |
5万km | 171.1万円~ 214.5万円 | 143.0万円~ 195.6万円 |
6万km | 171.1万円~ 214.5万円 | 157.2万円~ 192.8万円 |
7万km | 161.0万円~ 202.4万円 | 143.2万円~ 179.0万円 |
8万km | 150.9万円~ 190.2万円 | 135.3万円~ 172.3万円 |
9万km | 140.9万円~ 178.1万円 | 124.4万円~ 152.1万円 |
10万km | 130.9万円~ 166.0万円 | 116.7万円~ 140.4万円 |
CTNのサービスを利用するにあたりよくあるご質問をまとめました。下記の目次からご覧になりたいものをご選択ください。