軽自動車
簡単45秒査定依頼
高価買取店上位3社のみ
無料かんたん査定依頼
グレード | 買取価格 |
---|---|
スーパーGL ダークプライム2 ロング | 141.0万円〜285.0万円 |
スーパーGL ロング | 50.3万円〜271.4万円 |
ワイド スーパーGL ダークプライム2 ロング ミドルルーフ | 149.5万円〜326.8万円 |
ワイド スーパーGL ロング ミドルルーフ | 65.3万円〜315.5万円 |
ワイド DX スーパーロング GLパッケージ HR | 31.6万円〜310.8万円 |
ワイド DX スーパーロング HR | 1.5万円〜597.8万円 |
1.25t DX ロング | 5.6万円〜231.4万円 |
1.25t DX ロング GLパッケージ | 9.2万円〜227.8万円 |
1.25t DX ロング GLパッケージ HR | 1.0万円〜216.6万円 |
1.25t DX ロング HR | 1.9万円〜198.0万円 |
DT スーパーGL ダークプライム2 ロング | 181.9万円〜363.1万円 |
DT スーパーGL ロング | 39.4万円〜340.2万円 |
DT ワイド スーパーGL ダークプライム2 ロング ミドルルーフ | 183.5万円〜363.7万円 |
DT ワイド スーパーGL ロング ミドルルーフ | 76.1万円〜342.1万円 |
DT ワイド DX スーパーロング GLパッケージ HR | 66.3万円〜338.6万円 |
DT 1.15t DX ロング GLパッケージ | 101.9万円〜296.0万円 |
DT 1.15t DX ロング HR | 134.3万円〜286.9万円 |
DT DX ロング | 35.0万円〜282.7万円 |
DT DX ロング GLパッケージ | 24.3万円〜281.6万円 |
DT DX ロング GLパッケージ HR | 22.4万円〜362.4万円 |
DT DX ロング JL GLパッケージ | 29.7万円〜216.0万円 |
走行距離 | 平均買取価格 | 平均下取り価格 |
---|---|---|
1万km | 253.0万円~ 313.2万円 | 217.9万円~ 279.2万円 |
2万km | 237.5万円~ 295.6万円 | 199.1万円~ 249.5万円 |
3万km | 232.9万円~ 288.9万円 | 198.9万円~ 243.4万円 |
4万km | 220.0万円~ 273.9万円 | 194.0万円~ 229.1万円 |
5万km | 207.1万円~ 258.9万円 | 175.9万円~ 229.8万円 |
6万km | 202.5万円~ 252.2万円 | 177.7万円~ 225.1万円 |
7万km | 192.4万円~ 240.0万円 | 171.8万円~ 209.8万円 |
8万km | 182.3万円~ 227.8万円 | 159.6万円~ 201.6万円 |
9万km | 176.8万円~ 222.3万円 | 147.2万円~ 189.8万円 |
10万km | 169.4万円~ 212.9万円 | 146.2万円~ 187.3万円 |
CTNのサービスを利用するにあたりよくあるご質問をまとめました。下記の目次からご覧になりたいものをご選択ください。