軽自動車
簡単45秒査定依頼
高価買取店上位3社のみ
無料かんたん査定依頼
グレード | 買取価格 |
---|---|
スーパーGL ダークプライム2 ロング | 141.0万円〜285.0万円 |
スーパーGL ロング | 50.3万円〜271.4万円 |
ワイド スーパーGL ダークプライム2 ロング ミドルルーフ | 149.5万円〜326.8万円 |
ワイド スーパーGL ロング ミドルルーフ | 65.3万円〜315.5万円 |
ワイド スーパーGLロング ミドルルーフ | 59.4万円〜280.6万円 |
ワイド DX スーパーロング GLパッケージ HR | 31.6万円〜310.8万円 |
ワイド DX スーパーロング HR | 1.5万円〜597.8万円 |
1.25t DX ロング | 5.6万円〜231.4万円 |
1.25t DX ロング GLパッケージ | 9.2万円〜227.8万円 |
1.25t DX ロング GLパッケージ HR | 1.0万円〜216.6万円 |
1.25t DX ロング HR | 1.9万円〜198.0万円 |
DT スーパーGL ダークプライム2 ロング | 181.9万円〜363.1万円 |
DT スーパーGL ロング | 39.4万円〜340.2万円 |
DT ワイド スーパーGL ダークプライム2 ロング ミドルルーフ | 183.5万円〜363.7万円 |
DT ワイド スーパーGL ロング ミドルルーフ | 76.1万円〜342.1万円 |
DT ワイド DX スーパーロング GLパッケージ HR | 66.3万円〜338.6万円 |
DT 1.15t DX ロング GLパッケージ | 101.9万円〜296.0万円 |
DT 1.15t DX ロング HR | 134.3万円〜286.9万円 |
DT DX ロング | 35.0万円〜282.7万円 |
走行距離 | 平均買取価格 | 平均下取り価格 |
---|---|---|
5000km | 281.5万円~ 345.6万円 | 237.7万円~ 305.4万円 |
CTNのサービスを利用するにあたりよくあるご質問をまとめました。下記の目次からご覧になりたいものをご選択ください。