軽自動車
簡単45秒査定依頼
高価買取店上位3社のみ
無料かんたん査定依頼
| グレード | 買取価格 |
|---|---|
| スーパーGL ダークプライム2 ロング | 175.1万円〜374.8万円 |
| スーパーGL ロング | 38.9万円〜375.7万円 |
| ワイド スーパーGL ダークプライム2 ロング ミドルルーフ | 201.5万円〜470.6万円 |
| ワイド スーパーGL ロング ミドルルーフ | 83.8万円〜393.8万円 |
| ワイド スーパーGLロング ミドルルーフ | 57.5万円〜420.5万円 |
| ワイド DX スーパーロング GLパッケージ HR | 15.0万円〜348.3万円 |
| ワイド DX スーパーロング HR | 3.7万円〜495.7万円 |
| 1.25t DX ロング | 0.8万円〜277.9万円 |
| 1.25t DX ロング GLパッケージ | 1.4万円〜286.1万円 |
| 1.25t DX ロング GLパッケージ HR | 0.2万円〜275.8万円 |
| 1.25t DX ロング HR | 3.2万円〜304.6万円 |
| DT スーパーGL ダークプライム2 ロング | 224.8万円〜470.6万円 |
| DT スーパーGL ロング | 64.3万円〜458.3万円 |
| DT ワイド スーパーGL ダークプライム2 ロング ミドルルーフ | 206.5万円〜495.0万円 |
| DT ワイド スーパーGL ロング ミドルルーフ | 3.7万円〜374.8万円 |
| DT ワイド DX スーパーロング GLパッケージ HR | 21.8万円〜419.7万円 |
| DT 1.15t DX ロング GLパッケージ | 71.6万円〜259.4万円 |
| DT 1.15t DX ロング HR | 95.4万円〜261.7万円 |
| DT DX ロング | 25.1万円〜358.1万円 |
| DT DX ロング GLパッケージ | 33.7万円〜323.9万円 |
| DT DX ロング GLパッケージ HR | 0.3万円〜314.1万円 |
| DT DX ロング JL GLパッケージ | 0.8万円〜217.2万円 |
| 走行距離 | 平均買取価格 | 平均下取り価格 |
|---|---|---|
| 1万km | 238.8万円~ 296.9万円 | 199.5万円~ 261.7万円 |
| 2万km | 225.1万円~ 279.0万円 | 204.6万円~ 254.9万円 |
| 3万km | 219.8万円~ 273.7万円 | 184.9万円~ 233.1万円 |
| 4万km | 207.7万円~ 259.5万円 | 187.9万円~ 216.7万円 |
| 5万km | 195.6万円~ 245.3万円 | 176.2万円~ 210.5万円 |
| 6万km | 191.2万円~ 238.8万円 | 164.5万円~ 216.4万円 |
| 7万km | 181.7万円~ 227.3万円 | 165.6万円~ 201.0万円 |
| 8万km | 172.2万円~ 215.6万円 | 149.1万円~ 192.8万円 |
| 9万km | 167.0万円~ 210.4万円 | 142.1万円~ 175.2万円 |
| 10万km | 160.1万円~ 201.4万円 | 136.3万円~ 178.6万円 |




CTNのサービスを利用するにあたりよくあるご質問をまとめました。下記の目次からご覧になりたいものをご選択ください。