軽自動車
簡単45秒査定依頼
高価買取店上位3社のみ
無料かんたん査定依頼
| グレード | 買取価格 |
|---|---|
| グランドキャビン スーパーロング | 99.8万円〜475.7万円 |
| ワイド DX ロング ミドルルーフ | 57.5万円〜339.1万円 |
| ワイド GL ロング ミドルルーフ | 104.2万円〜455.8万円 |
| 走行距離 | 平均買取価格 | 平均下取り価格 |
|---|---|---|
| 1万km | 199.4万円~ 249.2万円 | 177.1万円~ 222.5万円 |
| 2万km | 199.4万円~ 249.2万円 | 181.3万円~ 222.3万円 |
| 3万km | 199.4万円~ 249.2万円 | 165.7万円~ 212.3万円 |
| 4万km | 190.5万円~ 238.2万円 | 163.6万円~ 214.2万円 |
| 5万km | 190.5万円~ 238.2万円 | 160.3万円~ 203.3万円 |
| 6万km | 190.5万円~ 238.2万円 | 160.5万円~ 216.0万円 |
| 7万km | 172.8万円~ 216.3万円 | 156.6万円~ 188.7万円 |
| 8万km | 172.8万円~ 216.3万円 | 144.5万円~ 182.7万円 |
| 9万km | 172.8万円~ 216.3万円 | 148.0万円~ 187.2万円 |
| 10万km | 136.3万円~ 173.5万円 | 113.5万円~ 150.7万円 |




CTNのサービスを利用するにあたりよくあるご質問をまとめました。下記の目次からご覧になりたいものをご選択ください。