軽自動車
簡単45秒査定依頼
高価買取店上位3社のみ
無料かんたん査定依頼
| グレード | 買取価格 |
|---|---|
| グランドキャビン スーパーロング | 99.8万円〜475.7万円 |
| ワイド DX ロング ミドルルーフ | 57.5万円〜339.1万円 |
| ワイド GL ロング ミドルルーフ | 104.2万円〜455.8万円 |
| 走行距離 | 平均買取価格 | 平均下取り価格 |
|---|---|---|
| 1万km | 222.0万円~ 275.9万円 | 190.3万円~ 242.1万円 |
| 2万km | 222.0万円~ 275.9万円 | 204.1万円~ 233.5万円 |
| 3万km | 222.0万円~ 275.9万円 | 187.0万円~ 252.9万円 |
| 4万km | 212.1万円~ 263.9万円 | 178.2万円~ 227.6万円 |
| 5万km | 212.1万円~ 263.9万円 | 190.3万円~ 235.0万円 |
| 6万km | 212.1万円~ 263.9万円 | 190.6万円~ 230.6万円 |
| 7万km | 192.2万円~ 239.8万円 | 172.5万円~ 199.9万円 |
| 8万km | 192.2万円~ 239.8万円 | 165.2万円~ 199.3万円 |
| 9万km | 192.2万円~ 239.8万円 | 174.2万円~ 217.0万円 |
| 10万km | 152.2万円~ 191.5万円 | 140.0万円~ 162.1万円 |




CTNのサービスを利用するにあたりよくあるご質問をまとめました。下記の目次からご覧になりたいものをご選択ください。