軽自動車
簡単45秒査定依頼
高価買取店上位3社のみ
無料かんたん査定依頼
| グレード | 買取価格 |
|---|---|
| グランドキャビン スーパーロング | 99.8万円〜475.7万円 |
| ワイド DX ロング ミドルルーフ | 57.5万円〜339.1万円 |
| ワイド GL ロング ミドルルーフ | 104.2万円〜455.8万円 |
| 走行距離 | 平均買取価格 | 平均下取り価格 |
|---|---|---|
| 1万km | 272.9万円~ 335.7万円 | 239.4万円~ 279.1万円 |
| 2万km | 272.9万円~ 335.7万円 | 227.0万円~ 279.5万円 |
| 3万km | 272.9万円~ 335.7万円 | 243.9万円~ 307.7万円 |
| 4万km | 259.8万円~ 321.3万円 | 231.1万円~ 283.4万円 |
| 5万km | 259.8万円~ 321.3万円 | 223.5万円~ 272.6万円 |
| 6万km | 259.8万円~ 321.3万円 | 236.9万円~ 275.1万円 |
| 7万km | 235.4万円~ 291.4万円 | 212.7万円~ 264.2万円 |
| 8万km | 235.4万円~ 291.4万円 | 214.7万円~ 247.3万円 |
| 9万km | 235.4万円~ 291.4万円 | 208.8万円~ 254.1万円 |
| 10万km | 186.1万円~ 233.8万円 | 169.4万円~ 209.6万円 |




CTNのサービスを利用するにあたりよくあるご質問をまとめました。下記の目次からご覧になりたいものをご選択ください。