
軽自動車
簡単45秒査定依頼
高価買取店上位3社のみ
無料かんたん査定依頼
グレード | 買取価格 |
---|---|
グランドキャビン スーパーロング | 99.8万円〜475.7万円 |
ワイド DX ロング ミドルルーフ | 57.5万円〜339.1万円 |
ワイド GL ロング ミドルルーフ | 104.2万円〜455.8万円 |
走行距離 | 平均買取価格 | 平均下取り価格 |
---|---|---|
1万km | 299.8万円~ 366.5万円 | 255.2万円~ 327.9万円 |
2万km | 299.8万円~ 366.5万円 | 270.4万円~ 335.9万円 |
3万km | 288.4万円~ 352.6万円 | 248.8万円~ 295.0万円 |
4万km | 288.4万円~ 352.6万円 | 259.9万円~ 311.2万円 |
5万km | 288.4万円~ 352.6万円 | 253.4万円~ 318.8万円 |
6万km | 259.7万円~ 321.2万円 | 221.3万円~ 288.2万円 |
7万km | 259.7万円~ 321.2万円 | 234.2万円~ 269.0万円 |
8万km | 259.7万円~ 321.2万円 | 219.0万円~ 274.5万円 |
9万km | 218.9万円~ 272.8万円 | 183.2万円~ 243.8万円 |
10万km | 218.9万円~ 272.8万円 | 192.5万円~ 242.8万円 |
CTNのサービスを利用するにあたりよくあるご質問をまとめました。下記の目次からご覧になりたいものをご選択ください。