軽自動車
簡単45秒査定依頼
高価買取店上位3社のみ
無料かんたん査定依頼
| グレード | 買取価格 |
|---|---|
| グランドキャビン スーパーロング | 99.8万円〜475.7万円 |
| ワイド DX ロング ミドルルーフ | 57.5万円〜339.1万円 |
| ワイド GL ロング ミドルルーフ | 104.2万円〜455.8万円 |
| 走行距離 | 平均買取価格 | 平均下取り価格 |
|---|---|---|
| 1万km | 354.2万円~ 427.6万円 | 295.9万円~ 387.9万円 |
| 2万km | 337.2万円~ 407.9万円 | 303.3万円~ 367.4万円 |
| 3万km | 337.2万円~ 407.9万円 | 287.4万円~ 362.8万円 |
| 4万km | 313.4万円~ 381.5万円 | 272.3万円~ 338.1万円 |
| 5万km | 313.4万円~ 381.5万円 | 263.5万円~ 343.9万円 |
| 6万km | 279.3万円~ 343.4万円 | 248.6万円~ 289.1万円 |
| 7万km | 279.3万円~ 343.4万円 | 231.9万円~ 292.7万円 |
| 8万km | 248.6万円~ 308.8万円 | 209.7万円~ 267.6万円 |
| 9万km | 248.6万円~ 308.8万円 | 215.9万円~ 281.2万円 |
| 10万km | 223.7万円~ 277.6万円 | 192.1万円~ 249.4万円 |




CTNのサービスを利用するにあたりよくあるご質問をまとめました。下記の目次からご覧になりたいものをご選択ください。