軽自動車
簡単45秒査定依頼
高価買取店上位3社のみ
無料かんたん査定依頼
| グレード | 買取価格 |
|---|---|
| グランドキャビン スーパーロング | 99.8万円〜475.7万円 |
| ワイド DX ロング ミドルルーフ | 57.5万円〜339.1万円 |
| ワイド GL ロング ミドルルーフ | 104.2万円〜455.8万円 |
| 走行距離 | 平均買取価格 | 平均下取り価格 |
|---|---|---|
| 1万km | 385.7万円~ 461.7万円 | 321.0万円~ 414.3万円 |
| 2万km | 374.2万円~ 448.9万円 | 317.6万円~ 373.7万円 |
| 3万km | 355.1万円~ 428.5万円 | 317.8万円~ 382.6万円 |
| 4万km | 332.2万円~ 401.6万円 | 302.1万円~ 357.0万円 |
| 5万km | 309.2万円~ 376.0万円 | 279.1万円~ 312.1万円 |
| 6万km | 309.2万円~ 376.0万円 | 264.9万円~ 314.8万円 |
| 7万km | 290.1万円~ 355.5万円 | 264.1万円~ 320.5万円 |
| 8万km | 270.9万円~ 333.7万円 | 230.8万円~ 306.4万円 |
| 9万km | 251.9万円~ 312.1万円 | 230.2万円~ 282.3万円 |
| 10万km | 234.3万円~ 290.3万円 | 200.2万円~ 262.4万円 |




CTNのサービスを利用するにあたりよくあるご質問をまとめました。下記の目次からご覧になりたいものをご選択ください。