軽自動車
簡単45秒査定依頼
高価買取店上位3社のみ
無料かんたん査定依頼
| グレード | 買取価格 |
|---|---|
| グランドキャビン スーパーロング | 99.8万円〜475.7万円 |
| ワイド DX ロング ミドルルーフ | 57.5万円〜339.1万円 |
| ワイド GL ロング ミドルルーフ | 104.2万円〜455.8万円 |
| 走行距離 | 平均買取価格 | 平均下取り価格 |
|---|---|---|
| 1万km | 372.8万円~ 447.5万円 | 327.5万円~ 409.1万円 |
| 2万km | 357.4万円~ 430.8万円 | 323.6万円~ 369.9万円 |
| 3万km | 342.0万円~ 412.7万円 | 284.9万円~ 361.4万円 |
| 4万km | 322.7万円~ 392.2万円 | 282.5万円~ 332.8万円 |
| 5万km | 307.3万円~ 374.1万円 | 256.5万円~ 326.0万円 |
| 6万km | 295.9万円~ 361.4万円 | 266.2万円~ 325.5万円 |
| 7万km | 280.4万円~ 344.5万円 | 257.7万円~ 289.4万円 |
| 8万km | 265.1万円~ 326.6万円 | 226.8万円~ 290.1万円 |
| 9万km | 249.7万円~ 309.9万円 | 220.3万円~ 276.9万円 |
| 10万km | 228.1万円~ 284.1万円 | 193.4万円~ 243.2万円 |




CTNのサービスを利用するにあたりよくあるご質問をまとめました。下記の目次からご覧になりたいものをご選択ください。