軽自動車
簡単45秒査定依頼
高価買取店上位3社のみ
無料かんたん査定依頼
走行距離 | 平均買取価格 | 平均下取り価格 |
---|---|---|
1万km | 35.0万円~ 51.3万円 | 30.5万円~ 45.9万円 |
2万km | 35.0万円~ 51.3万円 | 32.2万円~ 44.0万円 |
3万km | 35.0万円~ 51.3万円 | 30.0万円~ 46.1万円 |
4万km | 33.1万円~ 47.3万円 | 29.5万円~ 43.1万円 |
5万km | 33.1万円~ 47.3万円 | 27.5万円~ 40.7万円 |
6万km | 33.1万円~ 47.3万円 | 30.4万円~ 43.3万円 |
7万km | 28.8万円~ 43.0万円 | 24.3万円~ 36.5万円 |
8万km | 28.8万円~ 43.0万円 | 25.5万円~ 38.0万円 |
9万km | 28.8万円~ 43.0万円 | 25.0万円~ 36.6万円 |
10万km | 19.8万円~ 31.9万円 | 18.0万円~ 27.3万円 |
CTNのサービスを利用するにあたりよくあるご質問をまとめました。下記の目次からご覧になりたいものをご選択ください。