軽自動車
簡単45秒査定依頼
高価買取店上位3社のみ
無料かんたん査定依頼
グレード | 買取価格 |
---|---|
スーパーGL ダークプライム ロング | 102.4万円〜206.2万円 |
スーパーGL ダークプライム2 ロング | 138.9万円〜214.1万円 |
スーパーGL ロング | 24.1万円〜195.5万円 |
ワイド スーパーGL ダークプライム2 ロング ミドルルーフ | 155.3万円〜285.4万円 |
ワイド スーパGL ダークプライム ロング ミドルルーフ | 140.1万円〜218.9万円 |
1.25t DX ロング | 6.4万円〜187.4万円 |
1.25t DX ロング GLパッケージ | 6.7万円〜178.1万円 |
1.25t DX ロング HR | 9.9万円〜160.0万円 |
DT スーパーGL ダークプライム ロング | 138.5万円〜270.8万円 |
DT スーパーGL ダークプライム2 ロング | 169.5万円〜298.3万円 |
DT スーパーGL ロング | 26.3万円〜278.8万円 |
DT ワイド スーパーGL ダークプライム ロング ミドルルーフ | 153.8万円〜247.2万円 |
DT ワイド スーパーGL ダークプライム2 ロング ミドルルーフ | 140.1万円〜285.2万円 |
DT 1.15t DX ロング GLパッケージ | 113.8万円〜225.3万円 |
DT DX ロング | 22.8万円〜217.7万円 |
DT DX ロング HR | 14.7万円〜196.8万円 |
DX ロング JL | 5.5万円〜160.0万円 |
DX ロング JL GLパッケージ | 0.3万円〜161.3万円 |
走行距離 | 平均買取価格 | 平均下取り価格 |
---|---|---|
1万km | 173.8万円~ 217.3万円 | 146.0万円~ 186.5万円 |
2万km | 170.2万円~ 213.6万円 | 155.0万円~ 189.8万円 |
3万km | 170.2万円~ 213.6万円 | 141.5万円~ 192.0万円 |
4万km | 160.2万円~ 201.5万円 | 137.1万円~ 174.6万円 |
5万km | 144.5万円~ 183.8万円 | 120.7万円~ 167.8万円 |
6万km | 144.5万円~ 183.8万円 | 124.9万円~ 160.2万円 |
7万km | 131.8万円~ 166.9万円 | 110.3万円~ 145.9万円 |
8万km | 119.9万円~ 152.9万円 | 104.2万円~ 135.4万円 |
9万km | 119.9万円~ 152.9万円 | 109.5万円~ 130.7万円 |
10万km | 109.9万円~ 140.8万円 | 96.0万円~ 121.3万円 |
CTNのサービスを利用するにあたりよくあるご質問をまとめました。下記の目次からご覧になりたいものをご選択ください。