簡単45秒査定依頼高価買取店上位3社のみ
無料かんたん査定依頼
年式 | 平均買取価格 | 平均下取り価格 |
---|---|---|
2021年式(2年落ち) | 310.3万円~ 580.7万円 | 262.0万円~ 524.6万円 |
2020年式(3年落ち) | 296.3万円~ 570.5万円 | 255.3万円~ 523.6万円 |
2019年式(4年落ち) | 235.1万円~ 464.1万円 | 212.2万円~ 395.8万円 |
2018年式(5年落ち) | 211.0万円~ 407.8万円 | 190.4万円~ 346.9万円 |
2017年式(6年落ち) | 192.4万円~ 369.4万円 | 162.0万円~ 307.7万円 |
2016年式(7年落ち) | 220.6万円~ 393.1万円 | 187.2万円~ 360.6万円 |
2015年式(8年落ち) | 108.1万円~ 209.2万円 | 93.7万円~ 177.0万円 |
2014年式(9年落ち) | 132.7万円~ 225.6万円 | 111.8万円~ 193.4万円 |
2013年式(10年落ち) | 144.7万円~ 262.5万円 | 122.5万円~ 228.6万円 |
2012年式(11年落ち) | 119.6万円~ 220.2万円 | 103.4万円~ 188.3万円 |
2011年式(12年落ち) | 72.2万円~ 137.3万円 | 65.7万円~ 121.0万円 |
2010年式(13年落ち) | 105.2万円~ 195.8万円 | 94.6万円~ 179.0万円 |
2009年式(14年落ち) | 85.1万円~ 160.9万円 | 74.7万円~ 134.6万円 |
2008年式(15年落ち) | 86.0万円~ 162.1万円 | 77.0万円~ 137.6万円 |
2007年式(16年落ち) | 71.2万円~ 135.9万円 | 60.8万円~ 119.9万円 |
2006年式(17年落ち) | 45.0万円~ 90.9万円 | 39.8万円~ 80.5万円 |
2005年式(18年落ち) | 59.3万円~ 115.1万円 | 53.5万円~ 98.7万円 |
2004年式(19年落ち) | 70.0万円~ 132.9万円 | 59.8万円~ 119.1万円 |
2003年式(20年落ち) | 41.4万円~ 83.2万円 | 35.4万円~ 70.7万円 |
グレード | 買取価格 |
---|---|
エクストリームスポーツ | 69.4万円~ 101.6万円 |
オーバーランド ナチョ | 429.3万円~ 603.1万円 |
サハラ | 54.7万円~ 370.7万円 |
サハラ ハードトップ | 38.6万円~ 115.9万円 |
サハラ プラス | 79.2万円~ 120.6万円 |
スポーツ | 61.3万円~ 505.6万円 |
スポーツ ソフトトップ | 27.7万円~ 89.0万円 |
スポーツ ハードトップ | 25.5万円~ 42.8万円 |
ブラック タイ エディション | 152.5万円~ 221.2万円 |
ブラック&タン | 359.7万円~ 502.4万円 |
マウンテン | 141.1万円~ 207.9万円 |
ルビコン | 170.8万円~ 696.7万円 |
ルビコン ソフトトップ | 428.6万円~ 584.0万円 |
65アニバーサリーEd | 50.6万円~ 104.8万円 |
75th アニバーサリーエディション | 284.1万円~ 393.0万円 |
80thアニバーサリーエディション | 415.1万円~ 563.6万円 |
走行距離 | 平均買取価格 | 平均下取り価格 |
---|---|---|
1万km | 481.8万円~ 570.5万円 | 440.2万円~ 520.5万円 |
2万km | 462.2万円~ 549.5万円 | 417.5万円~ 478.0万円 |
3万km | 443.0万円~ 527.2万円 | 379.3万円~ 439.3万円 |
4万km | 418.9万円~ 498.9万円 | 358.9万円~ 458.6万円 |
5万km | 399.2万円~ 477.8万円 | 342.7万円~ 437.0万円 |
6万km | 384.6万円~ 460.6万円 | 334.8万円~ 423.2万円 |
7万km | 364.9万円~ 439.6万円 | 305.0万円~ 392.5万円 |
8万km | 345.3万円~ 417.3万円 | 310.9万円~ 353.9万円 |
9万km | 325.7万円~ 395.1万円 | 288.8万円~ 355.1万円 |
10万km | 296.3万円~ 361.8万円 | 265.5万円~ 327.9万円 |
CTNのサービスを利用するにあたりよくあるご質問をまとめました。下記の目次からご覧になりたいものをご選択ください。