簡単45秒査定依頼高価買取店上位3社のみ
無料かんたん査定依頼
| 年式 | 平均買取価格 | 平均下取り価格 |
|---|---|---|
| 2023年式(2年落ち) | 293.3万円~ 530.4万円 | 251.9万円~ 472.7万円 |
| 2022年式(3年落ち) | 283.8万円~ 549.5万円 | 255.1万円~ 490.8万円 |
| 2021年式(4年落ち) | 229.5万円~ 484.8万円 | 199.7万円~ 429.3万円 |
| 2020年式(5年落ち) | 238.7万円~ 502.8万円 | 210.8万円~ 436.8万円 |
| 2019年式(6年落ち) | 215.3万円~ 456.5万円 | 192.0万円~ 407.0万円 |
| 2018年式(7年落ち) | 184.4万円~ 375.2万円 | 158.1万円~ 330.0万円 |
| 2017年式(8年落ち) | 132.8万円~ 291.3万円 | 116.7万円~ 257.7万円 |
| 2016年式(9年落ち) | 166.2万円~ 313.8万円 | 139.6万円~ 272.1万円 |
| 2015年式(10年落ち) | 164.3万円~ 338.1万円 | 138.5万円~ 299.2万円 |
| グレード | 買取価格 |
|---|---|
| アクティブ エディション パッケージ | 171.5万円~ 238.0万円 |
| センサリーパフォーマンスエディション | 388.4万円~ 655.4万円 |
| チェッカーフラッグエディション | 264.9万円~ 491.2万円 |
| トロフィ エディション | 114.1万円~ 165.9万円 |
| ピュア | 129.0万円~ 379.2万円 |
| ファースト エディション | 196.7万円~ 333.3万円 |
| プレステージ | 149.1万円~ 351.2万円 |
| ポートフォリオ | 176.8万円~ 428.2万円 |
| 300スポーツ | 490.4万円~ 807.5万円 |
| KEI NISHIKORI EDITION | 249.9万円~ 356.3万円 |
| R−スポーツ | 185.5万円~ 366.7万円 |
| S | 184.6万円~ 637.1万円 |
| SVR | 412.0万円~ 818.6万円 |
| 走行距離 | 平均買取価格 | 平均下取り価格 |
|---|---|---|
| 1万km | 462.2万円~ 549.5万円 | 411.7万円~ 482.2万円 |
| 2万km | 443.7万円~ 528.0万円 | 382.3万円~ 442.0万円 |
| 3万km | 420.4万円~ 501.7万円 | 364.4万円~ 444.4万円 |
| 4万km | 397.0万円~ 474.3万円 | 344.6万円~ 431.2万円 |
| 5万km | 378.1万円~ 454.1万円 | 321.9万円~ 387.8万円 |
| 6万km | 359.3万円~ 432.6万円 | 318.1万円~ 376.2万円 |
| 7万km | 345.1万円~ 417.1万円 | 315.0万円~ 352.2万円 |
| 8万km | 326.3万円~ 395.7万円 | 279.3万円~ 344.9万円 |
| 9万km | 307.5万円~ 374.2万円 | 281.3万円~ 334.6万円 |
| 10万km | 283.8万円~ 347.9万円 | 255.9万円~ 298.7万円 |




CTNのサービスを利用するにあたりよくあるご質問をまとめました。下記の目次からご覧になりたいものをご選択ください。