
簡単45秒査定依頼高価買取店上位3社のみ
無料かんたん査定依頼
年式 | 平均買取価格 | 平均下取り価格 |
---|---|---|
2023年式(2年落ち) | 354.6万円~ 677.7万円 | 322.0万円~ 604.5万円 |
2022年式(3年落ち) | 338.3万円~ 654.6万円 | 284.5万円~ 561.1万円 |
2021年式(4年落ち) | 321.6万円~ 654.9万円 | 286.9万円~ 547.6万円 |
2020年式(5年落ち) | 382.5万円~ 788.5万円 | 322.3万円~ 705.9万円 |
2019年式(6年落ち) | 275.7万円~ 617.0万円 | 230.1万円~ 512.5万円 |
2018年式(7年落ち) | 220.3万円~ 461.3万円 | 188.2万円~ 383.5万円 |
2017年式(8年落ち) | 196.0万円~ 436.3万円 | 172.0万円~ 372.1万円 |
2016年式(9年落ち) | 161.5万円~ 311.7万円 | 141.4万円~ 276.7万円 |
2015年式(10年落ち) | 133.5万円~ 278.5万円 | 118.7万円~ 249.8万円 |
2014年式(11年落ち) | 136.2万円~ 285.6万円 | 115.5万円~ 237.1万円 |
2013年式(12年落ち) | 143.9万円~ 300.9万円 | 121.2万円~ 260.8万円 |
グレード | 買取価格 |
---|---|
セダン ベースグレード | 158.0万円~ 234.3万円 |
セダン S | 180.4万円~ 309.1万円 |
セダン S Q4 | 159.7万円~ 263.3万円 |
走行距離 | 平均買取価格 | 平均下取り価格 |
---|---|---|
1万km | 555.5万円~ 654.6万円 | 506.8万円~ 559.6万円 |
2万km | 533.4万円~ 629.5万円 | 475.0万円~ 573.5万円 |
3万km | 500.2万円~ 591.8万円 | 447.2万円~ 528.3万円 |
4万km | 478.0万円~ 566.6万円 | 418.3万円~ 474.1万円 |
5万km | 455.8万円~ 541.5万円 | 384.1万円~ 481.7万円 |
6万km | 433.6万円~ 516.3万円 | 373.6万円~ 465.3万円 |
7万km | 411.3万円~ 491.3万円 | 352.3万円~ 451.3万円 |
8万km | 394.5万円~ 471.8万円 | 349.0万円~ 431.5万円 |
9万km | 377.5万円~ 453.5万円 | 328.8万円~ 399.7万円 |
10万km | 338.3万円~ 409.0万円 | 288.9万円~ 355.7万円 |
CTNのサービスを利用するにあたりよくあるご質問をまとめました。下記の目次からご覧になりたいものをご選択ください。