 
                軽自動車
                  
            簡単45秒査定依頼
高価買取店上位3社のみ
無料かんたん査定依頼
| 年式 | 平均買取価格 | 平均下取り価格 | 
|---|---|---|
| 2021年式 4年落ち | 353.2万円~ 425.3万円 | 304.9万円~ 389.8万円 | 
| 2020年式 5年落ち | 269.1万円~ 331.9万円 | 225.0万円~ 294.0万円 | 
| 2019年式 6年落ち | 221.7万円~ 275.6万円 | 185.2万円~ 230.9万円 | 
| 2018年式 7年落ち | 199.8万円~ 249.5万円 | 182.6万円~ 217.4万円 | 
| 2017年式 8年落ち | 240.5万円~ 298.5万円 | 204.9万円~ 249.4万円 | 
| 走行距離 | 平均買取価格 | 平均下取り価格 | 
|---|---|---|
| 1万km | 286.4万円~ 350.6万円 | 249.9万円~ 302.3万円 | 
| 2万km | 280.7万円~ 344.9万円 | 238.3万円~ 313.5万円 | 
| 3万km | 263.8万円~ 325.3万円 | 234.7万円~ 279.3万円 | 
| 4万km | 249.7万円~ 309.9万円 | 223.6万円~ 275.3万円 | 
| 5万km | 223.7万円~ 277.6万円 | 188.3万円~ 245.6万円 | 
| 6万km | 223.7万円~ 277.6万円 | 205.6万円~ 237.5万円 | 
| 7万km | 210.4万円~ 262.2万円 | 187.3万円~ 228.7万円 | 
| 8万km | 184.5万円~ 230.0万円 | 167.3万円~ 205.0万円 | 
| 9万km | 178.8万円~ 224.3万円 | 149.4万円~ 195.1万円 | 
| 10万km | 157.7万円~ 199.1万円 | 144.8万円~ 177.9万円 | 
 
            
 
            
 
            
 
            
CTNのサービスを利用するにあたりよくあるご質問をまとめました。下記の目次からご覧になりたいものをご選択ください。