 
                軽自動車
                  
            簡単45秒査定依頼
高価買取店上位3社のみ
無料かんたん査定依頼
| 年式 | 平均買取価格 | 平均下取り価格 | 
|---|---|---|
| 2017年式 8年落ち | 62.5万円~ 82.9万円 | 52.3万円~ 72.7万円 | 
| 2016年式 9年落ち | 52.0万円~ 70.4万円 | 46.9万円~ 59.0万円 | 
| 2015年式 10年落ち | 57.8万円~ 78.2万円 | 51.2万円~ 66.9万円 | 
| 2014年式 11年落ち | 51.2万円~ 69.5万円 | 46.9万円~ 62.5万円 | 
| 2013年式 12年落ち | 32.9万円~ 49.2万円 | 27.3万円~ 43.2万円 | 
| 走行距離 | 平均買取価格 | 平均下取り価格 | 
|---|---|---|
| 1万km | 58.7万円~ 79.2万円 | 51.5万円~ 71.3万円 | 
| 2万km | 58.7万円~ 79.2万円 | 48.7万円~ 69.7万円 | 
| 3万km | 56.8万円~ 77.2万円 | 49.5万円~ 68.6万円 | 
| 4万km | 55.6万円~ 76.0万円 | 49.9万円~ 68.2万円 | 
| 5万km | 53.0万円~ 73.5万円 | 46.4万円~ 66.6万円 | 
| 6万km | 53.0万円~ 73.5万円 | 48.3万円~ 62.0万円 | 
| 7万km | 51.4万円~ 69.7万円 | 42.9万円~ 60.4万円 | 
| 8万km | 46.2万円~ 64.6万円 | 41.0万円~ 57.6万円 | 
| 9万km | 46.2万円~ 64.6万円 | 41.3万円~ 58.2万円 | 
| 10万km | 36.3万円~ 52.6万円 | 32.6万円~ 44.2万円 | 
 
            
 
            
 
            
 
            
CTNのサービスを利用するにあたりよくあるご質問をまとめました。下記の目次からご覧になりたいものをご選択ください。