 
                軽自動車
                  
            簡単45秒査定依頼
高価買取店上位3社のみ
無料かんたん査定依頼
| グレード | 買取価格 | 
|---|---|
| リミテッド | 76.5万円〜617.3万円 | 
| 走行距離 | 平均買取価格 | 平均下取り価格 | 
|---|---|---|
| 1万km | 451.2万円~ 535.5万円 | 377.9万円~ 476.5万円 | 
| 2万km | 433.0万円~ 515.7万円 | 394.1万円~ 445.7万円 | 
| 3万km | 410.0万円~ 489.9万円 | 349.5万円~ 412.0万円 | 
| 4万km | 387.0万円~ 464.3万円 | 338.6万円~ 401.1万円 | 
| 5万km | 368.6万円~ 443.3万円 | 333.0万円~ 389.4万円 | 
| 6万km | 350.2万円~ 422.3万円 | 320.4万円~ 380.3万円 | 
| 7万km | 336.4万円~ 407.1万円 | 279.7万円~ 345.2万円 | 
| 8万km | 318.0万円~ 386.1万円 | 279.7万円~ 328.4万円 | 
| 9万km | 299.5万円~ 366.3万円 | 265.0万円~ 322.6万円 | 
| 10万km | 276.7万円~ 339.5万円 | 250.0万円~ 310.3万円 | 
 
            
 
            
 
            
 
            
CTNのサービスを利用するにあたりよくあるご質問をまとめました。下記の目次からご覧になりたいものをご選択ください。