軽自動車
簡単45秒査定依頼
高価買取店上位3社のみ
無料かんたん査定依頼
グレード | 買取価格 |
---|---|
ダイナミックエディション | 66.8万円〜101.4万円 |
2.0 プレミアムラグジュアリー | 26.7万円〜101.4万円 |
2.0 ラグジュアリー | 22.4万円〜101.4万円 |
3.0 プレミアムラグジュアリー | 8.0万円〜81.8万円 |
3.0 ラグジュアリー | 7.6万円〜30.1万円 |
5.0 プレミアムラグジュアリー | 10.7万円〜92.8万円 |
走行距離 | 平均買取価格 | 平均下取り価格 |
---|---|---|
1万km | 68.5万円~ 91.1万円 | 61.5万円~ 80.3万円 |
2万km | 68.5万円~ 91.1万円 | 61.3万円~ 79.0万円 |
3万km | 68.5万円~ 91.1万円 | 60.3万円~ 82.0万円 |
4万km | 63.7万円~ 86.2万円 | 53.0万円~ 77.8万円 |
5万km | 63.7万円~ 86.2万円 | 57.6万円~ 74.0万円 |
6万km | 63.7万円~ 86.2万円 | 57.6万円~ 74.3万円 |
7万km | 56.9万円~ 77.3万円 | 51.9万円~ 71.1万円 |
8万km | 56.9万円~ 77.3万円 | 49.2万円~ 70.7万円 |
9万km | 56.9万円~ 77.3万円 | 47.2万円~ 65.2万円 |
10万km | 38.9万円~ 55.2万円 | 34.7万円~ 49.6万円 |
CTNのサービスを利用するにあたりよくあるご質問をまとめました。下記の目次からご覧になりたいものをご選択ください。