
軽自動車
簡単45秒査定依頼
高価買取店上位3社のみ
無料かんたん査定依頼
グレード | 買取価格 |
---|---|
クーペ ベースグレード | 211.6万円〜485.4万円 |
クーペ R | 277.6万円〜621.6万円 |
クーペ S | 230.3万円〜422.1万円 |
ベースグレード | 146.6万円〜471.7万円 |
R | 51.4万円〜161.0万円 |
走行距離 | 平均買取価格 | 平均下取り価格 |
---|---|---|
1万km | 331.2万円~ 400.6万円 | 301.6万円~ 338.5万円 |
2万km | 331.2万円~ 400.6万円 | 296.8万円~ 352.4万円 |
3万km | 331.2万円~ 400.6万円 | 298.2万円~ 363.9万円 |
4万km | 315.2万円~ 383.2万円 | 288.3万円~ 331.8万円 |
5万km | 315.2万円~ 383.2万円 | 261.9万円~ 343.1万円 |
6万km | 315.2万円~ 383.2万円 | 281.9万円~ 345.6万円 |
7万km | 292.8万円~ 358.3万円 | 262.7万円~ 307.2万円 |
8万km | 292.8万円~ 358.3万円 | 252.7万円~ 325.6万円 |
9万km | 292.8万円~ 358.3万円 | 246.3万円~ 315.9万円 |
10万km | 195.0万円~ 242.7万円 | 177.7万円~ 212.6万円 |
CTNのサービスを利用するにあたりよくあるご質問をまとめました。下記の目次からご覧になりたいものをご選択ください。