簡単45秒査定依頼高価買取店上位3社のみ
無料かんたん査定依頼
| 年式 | 平均買取価格 | 平均下取り価格 |
|---|---|---|
| 2015年式(10年落ち) | 128.2万円~ 269.6万円 | 110.9万円~ 232.4万円 |
| 2014年式(11年落ち) | 123.9万円~ 261.3万円 | 107.1万円~ 236.5万円 |
| 2013年式(12年落ち) | 216.0万円~ 444.4万円 | 192.0万円~ 402.2万円 |
| 2012年式(13年落ち) | 235.5万円~ 481.6万円 | 199.5万円~ 406.7万円 |
| 2011年式(14年落ち) | 211.9万円~ 434.8万円 | 177.1万円~ 370.4万円 |
| 2010年式(15年落ち) | 157.4万円~ 326.9万円 | 138.5万円~ 291.4万円 |
| 2009年式(16年落ち) | 159.0万円~ 330.8万円 | 133.8万円~ 290.5万円 |
| 2008年式(17年落ち) | 129.8万円~ 272.4万円 | 109.6万円~ 241.0万円 |
| グレード | 買取価格 |
|---|---|
| スポーツ GT S | 222.9万円~ 520.5万円 |
| スポーツ GT S アワードエディション | 228.6万円~ 562.2万円 |
| S | 131.6万円~ 309.7万円 |
| S Q4 | 157.5万円~ 276.9万円 |
| 走行距離 | 平均買取価格 | 平均下取り価格 |
|---|---|---|
| 1万km | 318.9万円~ 387.0万円 | 279.3万円~ 348.0万円 |
| 2万km | 318.9万円~ 387.0万円 | 282.4万円~ 330.4万円 |
| 3万km | 318.9万円~ 387.0万円 | 274.9万円~ 348.8万円 |
| 4万km | 303.4万円~ 370.2万円 | 259.9万円~ 313.3万円 |
| 5万km | 303.4万円~ 370.2万円 | 275.0万円~ 321.9万円 |
| 6万km | 303.4万円~ 370.2万円 | 263.6万円~ 309.8万円 |
| 7万km | 281.8万円~ 346.0万円 | 236.7万円~ 312.4万円 |
| 8万km | 281.8万円~ 346.0万円 | 249.4万円~ 294.7万円 |
| 9万km | 281.8万円~ 346.0万円 | 243.8万円~ 289.1万円 |
| 10万km | 187.6万円~ 235.2万円 | 169.7万円~ 212.1万円 |




CTNのサービスを利用するにあたりよくあるご質問をまとめました。下記の目次からご覧になりたいものをご選択ください。